Persenk Ultra 2022 - Wild Boar Ultra 110K

Старт: 19.08.2022 18:00:00

Състезатели: 27
Стартирали: 22
По трасето: 0
Финиширали: 19

Сплитове

# BIB Име Категория Martsiganitsa Hut

18.7 km

Yugovo

29 km

Pashaliytsa

42 km

Hvoyna

54 km

Orehovo

65 km

Byala Cherkva

79 km

Dobralak

87.5 km

KCM

99.5 km

Finish

112 km

км/ч
1 268 ивайло керемедчиев Men 40+ сплит общо 02:27:01 02:27:01 01:36:41 04:03:42 02:20:04 06:23:46 01:22:45 07:46:32 01:35:38 09:22:11 02:23:37 11:45:48 01:04:03 12:49:51 01:46:24 14:36:15 02:08:36 16:44:52 6.69
2 244 Dominik Zaglaniczny Men 40+ сплит общо 02:37:01 02:37:01 01:53:00 04:30:01 02:25:29 06:55:30 01:29:29 08:24:59 01:47:55 10:12:55 02:23:02 12:35:57 01:09:35 13:45:32 01:55:49 15:41:22 02:06:09 17:47:31 6.29
3 255 Ladislav Halasz Men 40+ сплит общо 02:45:41 02:45:41 01:58:53 04:44:34 02:31:42 07:16:16 01:27:42 08:43:59 01:52:31 10:36:31 02:41:41 13:18:12 01:10:24 14:28:36 01:48:59 16:17:36 02:13:44 18:31:20 6.05
4 234 Georgi Karchev Men 40+ сплит общо 02:59:18 02:59:18 01:55:09 04:54:28 02:48:07 07:42:36 01:26:51 09:09:27 01:53:17 11:02:45 02:43:09 13:45:54 01:03:43 14:49:37 02:01:02 16:50:39 02:11:21 19:02:01 5.88
5 214 Tsvetelin Gergov Men 40+ сплит общо 02:32:20 02:32:20 01:49:58 04:22:19 02:33:01 06:55:20 01:29:34 08:24:54 02:06:06 10:31:01 03:09:07 13:40:08 01:23:20 15:03:29 02:03:15 17:06:44 02:33:12 19:39:57 5.70
6 249 Dimitar Iliev Men 40+ сплит общо 03:03:43 03:03:43 02:02:42 05:06:26 02:49:18 07:55:45 01:35:50 09:31:35 02:12:01 11:43:37 02:55:48 14:39:25 01:22:04 16:01:30 02:21:11 18:22:41 03:02:48 21:25:29 5.23
7 262 Eric Desgeorge Men 40+ сплит общо 03:13:49 03:13:49 02:15:44 05:29:33 03:07:03 08:36:37 01:49:42 10:26:20 02:03:52 12:30:13 02:59:02 15:29:15 01:28:07 16:57:22 - - - 22:21:45 5.01
8 221 Yakim Pehlivanov Men 40+ сплит общо 03:03:21 03:03:21 02:18:02 05:21:23 03:02:48 08:24:12 01:55:58 10:20:10 02:18:52 12:39:03 03:16:44 15:55:47 01:24:36 17:20:24 02:28:47 19:49:11 03:10:05 22:59:17 4.87
9 238 Tsvetomir Demerdzhiev Men 40+ сплит общо 03:08:29 03:08:29 02:20:31 05:29:01 03:08:07 08:37:08 01:49:26 10:26:34 02:10:38 12:37:13 03:00:43 15:37:56 01:35:50 17:13:46 02:24:09 19:37:55 03:30:47 23:08:43 4.84
10 270 Peter Georgiev Men 40+ сплит общо 03:07:07 03:07:07 01:58:16 05:05:23 03:32:25 08:37:49 03:14:19 11:52:08 02:29:36 14:21:45 02:53:23 17:15:08 01:15:24 18:30:32 02:32:46 21:03:19 02:37:07 23:40:26 4.73
11 261 Martin Stefanov Men 40+ сплит общо 03:15:29 03:15:29 02:28:36 05:44:05 03:20:00 09:04:06 02:03:41 11:07:47 02:17:33 13:25:21 03:11:55 16:37:16 01:42:14 18:19:31 02:43:37 21:03:09 02:51:15 23:54:24 4.68
12 203 Andrzej Gasiecki Men 40+ сплит общо 03:34:38 03:34:38 02:25:51 06:00:30 03:19:14 09:19:45 01:54:50 11:14:35 02:05:57 13:20:33 03:19:30 16:40:03 01:39:32 18:19:36 02:43:38 21:03:15 02:51:11 23:54:26 4.68
13 216 Yordan Mitev Men 40+ сплит общо 03:22:18 03:22:18 02:49:26 06:11:44 03:32:19 09:44:04 02:29:28 12:13:32 02:24:43 14:38:16 03:38:43 18:16:59 01:19:35 19:36:34 02:38:45 22:15:19 02:37:41 24:53:01 4.50
14 258 Yasen Mishachuk Men 40+ сплит общо 03:25:57 03:25:57 02:50:29 06:16:27 03:16:56 09:33:24 02:18:50 11:52:14 02:29:32 14:21:47 03:15:57 17:37:44 01:27:58 19:05:43 03:00:10 22:05:54 03:06:26 25:12:20 4.44
15 222 Rostislav Zlatev Men 40+ сплит общо 03:33:10 03:33:10 02:40:45 06:13:55 03:22:07 09:36:03 02:21:35 11:57:38 02:19:39 14:17:18 03:55:31 18:12:49 01:30:40 19:43:29 02:46:57 22:30:27 03:04:49 25:35:17 4.38
16 207 Mihail Nikolov Men 40+ сплит общо 03:33:13 03:33:13 02:40:41 06:13:54 03:22:14 09:36:08 02:21:35 11:57:44 02:19:35 14:17:20 03:55:32 18:12:52 01:30:41 19:43:34 02:46:57 22:30:31 03:04:45 25:35:17 4.38
17 260 Alexander Danchev Men 40+ сплит общо 03:27:39 03:27:39 02:21:37 05:49:17 03:36:10 09:25:28 01:58:43 11:24:11 02:25:35 13:49:47 04:12:21 18:02:08 01:43:27 19:45:35 03:04:08 22:49:44 03:25:06 26:14:51 4.27
18 235 Dimitar Stoyanov Men 40+ сплит общо 03:23:06 03:23:06 02:37:18 06:00:24 03:35:58 09:36:22 02:21:23 11:57:46 02:29:12 14:26:59 04:03:43 18:30:42 01:46:49 20:17:31 02:55:33 23:13:05 03:34:49 26:47:54 4.18
19 209 Velko Gerasimov Men 40+ сплит общо 04:00:24 04:00:24 02:49:30 06:49:54 03:43:28 10:33:22 02:03:42 12:37:05 02:19:37 14:56:43 04:09:08 19:05:51 01:51:32 20:57:23 03:04:51 24:02:15 03:34:27 27:36:42 4.06
DNF 200 nikolay nikolov Men 40+ сплит общо 02:43:33 02:43:33 02:06:21 04:49:55 - - - - - 06:11:11 - - - - - - - - 10.51
DNF 254 Vihren Kramolinski Men 40+ сплит общо 03:03:45 03:03:45 02:25:08 05:28:54 - - - - - - - - - - - - - - 5.29
DNF 228 Ivaylo Tsanov Men 40+ сплит общо 03:29:59 03:29:59 03:06:37 06:36:36 - - - - - - - - - - - - - - 4.39
DNS 217 Nikolay Surchev Men 40+ сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 218 Stoyko Stoychev Men 40+ сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 223 Yordan Dimov Men 40+ сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 224 Dragomir Dimitrov Men 40+ сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 275 valentin Krystev Men 40+ сплит общо - - - - - - - - - - - - - - - - - - -