K3 Ultra - GOLD BORDER RACE 53K

Старт: 26.09.2020 06:00:00

Състезатели: 150
Стартирали: 139
По трасето: 0
Финиширали: 133

Сплитове

# BIB Име Категория St. Nedelya

8 km

Beloto Kamene

15 km

Buchovitsa

25 km

Kartala

38 km

Finish

53 km

км/ч
1 533 Yordan Todorov Men сплит общо 00:53:34 00:53:34 00:40:58 01:34:32 01:06:43 02:41:15 01:15:16 03:56:31 01:45:35 05:42:06 9.30
2 639 Кръстю Панчев Men сплит общо 00:55:41 00:55:41 00:46:02 01:41:43 01:12:45 02:54:28 01:10:22 04:04:50 01:40:07 05:44:57 9.22
3 544 Vladimir Mutafchiev Men сплит общо 00:53:04 00:53:04 00:41:32 01:34:36 01:16:42 02:51:18 01:14:09 04:05:27 01:44:27 05:49:54 9.09
4 545 Stefan Vasilev Men сплит общо 00:55:06 00:55:06 00:44:06 01:39:12 01:17:45 02:56:57 01:17:31 04:14:28 01:51:32 06:06:00 8.69
5 653 Иван Гръблев Men сплит общо 00:55:13 00:55:13 00:44:02 01:39:15 01:17:52 02:57:07 01:17:25 04:14:32 01:53:00 06:07:32 8.65
6 626 Daniel Ivanov Men сплит общо 00:58:23 00:58:23 00:49:00 01:47:23 01:28:47 03:16:10 01:14:43 04:30:53 01:41:49 06:12:42 8.53
7 520 Николай Начев Men сплит общо 00:54:57 00:54:57 00:43:02 01:37:59 01:16:15 02:54:14 01:22:16 04:16:30 02:01:31 06:18:01 8.41
8 603 Славена Топалска Women сплит общо 00:55:26 00:55:26 00:46:20 01:41:46 01:24:04 03:05:50 01:18:11 04:24:01 02:01:59 06:26:00 8.24
9 537 Stefan Mihov Men сплит общо 00:57:26 00:57:26 00:45:29 01:42:55 - - - 04:24:04 02:01:59 06:26:03 8.24
10 556 Miran Hachatryan Men сплит общо 00:59:30 00:59:30 00:48:56 01:48:26 01:26:26 03:14:52 01:20:12 04:35:04 01:56:25 06:31:29 8.12
11 610 Beer Bastards Men сплит общо 00:57:40 00:57:40 00:45:31 01:43:11 01:22:31 03:05:42 01:26:59 04:32:41 01:58:48 06:31:29 8.12
12 506 Konstantin Bozev Men сплит общо 00:55:22 00:55:22 00:43:58 01:39:20 01:17:33 02:56:53 01:25:59 04:22:52 02:09:23 06:32:15 8.11
13 548 Георги-Филикс Етъридж Men сплит общо 00:55:24 00:55:24 00:46:47 01:42:11 01:14:39 02:56:50 01:25:58 04:22:48 02:09:27 06:32:15 8.11
14 643 Мирослав Мирчев Men сплит общо 00:57:21 00:57:21 00:45:08 01:42:29 01:16:40 02:59:09 01:31:31 04:30:40 02:02:49 06:33:29 8.08
15 540 Svetoslav Kazakov Men сплит общо 00:57:23 00:57:23 00:45:10 01:42:33 01:16:48 02:59:21 01:31:14 04:30:35 02:02:55 06:33:30 8.08
16 621 Тодор Маджаров Men сплит общо 00:56:31 00:56:31 00:48:40 01:45:11 01:14:03 02:59:14 01:31:30 04:30:44 02:02:46 06:33:30 8.08
17 620 Philip Nasr Men сплит общо 01:01:38 01:01:38 00:51:08 01:52:46 01:23:19 03:16:05 01:23:25 04:39:30 01:56:47 06:36:17 8.02
18 645 Angel Hristov Men сплит общо 01:03:09 01:03:09 00:53:16 01:56:25 - - - 04:46:41 01:49:36 06:36:17 8.02
19 563 Georgi Gochev Men сплит общо 01:05:01 01:05:01 00:50:52 01:55:53 01:25:29 03:21:22 01:20:08 04:41:30 01:55:01 06:36:31 8.02
20 536 Дамян Стойчев Men сплит общо 01:04:52 01:04:52 00:54:41 01:59:33 01:20:43 03:20:16 01:25:38 04:45:54 01:55:17 06:41:11 7.93
21 585 Вяра Петева Women сплит общо 01:02:04 01:02:04 00:48:29 01:50:33 01:25:19 03:15:52 01:23:43 04:39:35 02:02:27 06:42:02 7.91
22 525 Христо Боев Men сплит общо 00:59:44 00:59:44 00:45:46 01:45:30 01:23:19 03:08:49 01:23:41 04:32:30 02:09:33 06:42:03 7.91
23 527 Николай Станев Men сплит общо 00:59:47 00:59:47 00:45:48 01:45:35 01:23:09 03:08:44 01:23:50 04:32:34 02:09:29 06:42:03 7.91
24 526 Людмил Топалов Men сплит общо 01:01:01 01:01:01 00:53:48 01:54:49 01:24:19 03:19:08 01:20:38 04:39:46 02:07:58 06:47:44 7.80
25 535 Куцар Фенеров Men сплит общо 00:57:44 00:57:44 00:47:35 01:45:19 01:20:27 03:05:46 01:26:52 04:32:38 02:17:19 06:49:57 7.76
26 638 Atanas Karaivanov Men сплит общо 00:54:50 00:54:50 00:43:25 01:38:15 01:21:29 02:59:44 01:27:44 04:27:28 02:23:59 06:51:27 7.73
27 561 Роман Сидоркин Men сплит общо 01:00:55 01:00:55 00:50:26 01:51:21 01:24:12 03:15:33 01:29:02 04:44:35 02:07:09 06:51:44 7.72
28 657 Станислав Тодоров Men сплит общо 01:02:30 01:02:30 00:51:20 01:53:50 01:25:55 03:19:45 01:24:56 04:44:41 02:11:20 06:56:01 7.64
29 560 Николай Миленков Men сплит общо 01:00:09 01:00:09 00:47:21 01:47:30 01:27:58 03:15:28 01:25:39 04:41:07 02:15:58 06:57:05 7.62
30 551 Антон Коев Men сплит общо 01:01:10 01:01:10 00:54:16 01:55:26 01:28:11 03:23:37 01:29:21 04:52:58 02:15:14 07:08:12 7.43
31 615 Владислав Маринов Men сплит общо 01:04:38 01:04:38 00:51:38 01:56:16 01:26:11 03:22:27 01:30:36 04:53:03 02:16:14 07:09:17 7.41
32 622 Христо Иванов Men сплит общо 01:00:46 01:00:46 00:50:56 01:51:42 01:33:42 03:25:24 01:32:11 04:57:35 02:12:26 07:10:01 7.40
33 601 Радостина Иванова Women сплит общо 01:00:26 01:00:26 00:51:43 01:52:09 01:28:37 03:20:46 01:37:06 04:57:52 02:12:28 07:10:20 7.39
34 604 Martina Racheva Women сплит общо 01:04:58 01:04:58 00:51:11 01:56:09 01:31:26 03:27:35 01:32:05 04:59:40 02:10:40 07:10:20 7.39
35 528 Александър Тошев Men сплит общо 01:01:16 01:01:16 00:54:31 01:55:47 01:22:49 03:18:36 01:42:46 05:01:22 02:15:27 07:16:49 7.28
36 590 Denitsa Zaykova Women сплит общо 01:01:27 01:01:27 00:54:22 01:55:49 01:22:54 03:18:43 01:42:32 05:01:15 02:15:34 07:16:49 7.28
37 571 Цецо Стоянов Men сплит общо 01:04:19 01:04:19 01:11:11 02:15:30 01:28:56 03:44:26 01:26:18 05:10:44 02:08:40 07:19:24 7.24
38 550 Калоян Лобутов Men сплит общо 00:58:27 00:58:27 00:49:10 01:47:37 01:41:18 03:28:55 01:41:53 05:10:48 02:11:28 07:22:16 7.19
39 611 Андрей Цеков Men сплит общо 01:08:41 01:08:41 00:55:22 02:04:03 01:31:52 03:35:55 01:34:43 05:10:38 02:11:38 07:22:16 7.19
40 600 КАТЯ ДЖЕНКОВА Women сплит общо 01:05:45 01:05:45 00:55:30 02:01:15 01:36:00 03:37:15 01:33:25 05:10:40 02:13:16 07:23:56 7.16
41 642 Ивайло Стефанов Men сплит общо 01:06:11 01:06:11 00:54:52 02:01:03 01:25:19 03:26:22 01:34:10 05:00:32 02:23:44 07:24:16 7.16
42 658 Kevin Bisset Men сплит общо 01:04:32 01:04:32 00:51:26 01:55:58 01:39:34 03:35:32 01:33:36 05:09:08 02:17:02 07:26:10 7.13
43 543 Станимир Дамянов Men сплит общо 01:06:49 01:06:49 01:04:45 02:11:34 01:30:49 03:42:23 01:33:34 05:15:57 02:10:55 07:26:52 7.12
44 522 Костадин Тодоров Men сплит общо 01:05:42 01:05:42 00:54:01 01:59:43 01:28:00 03:27:43 01:39:52 05:07:35 02:20:38 07:28:13 7.09
45 511 Георги Господинов Men сплит общо 01:14:49 01:14:49 01:00:36 02:15:25 01:29:31 03:44:56 01:35:21 05:20:17 02:11:30 07:31:47 7.04
46 637 ivan galabinov Men сплит общо 01:14:47 01:14:47 01:00:32 02:15:19 01:29:42 03:45:01 01:35:18 05:20:19 02:11:28 07:31:47 7.04
47 558 Thorsten Herr Men сплит общо 01:11:41 01:11:41 00:50:33 02:02:14 01:32:45 03:34:59 01:33:59 05:08:58 02:23:58 07:32:56 7.02
48 618 Coche Jean-Charles Men сплит общо 01:07:36 01:07:36 00:54:14 02:01:50 01:37:04 03:38:54 01:32:40 05:11:34 02:32:11 07:43:45 6.86
49 557 Никола Николов Men сплит общо 01:08:09 01:08:09 01:03:07 02:11:16 01:32:29 03:43:45 01:45:05 05:28:50 02:17:29 07:46:19 6.82
50 574 Ani Yaneva Women сплит общо 01:09:30 01:09:30 - - - 03:53:34 01:39:42 05:33:16 02:17:10 07:50:26 6.76
51 619 Nikolay Popov Men сплит общо 01:02:50 01:02:50 00:53:42 01:56:32 01:29:56 03:26:28 01:35:50 05:02:18 02:48:19 07:50:37 6.76
52 580 Daniela Stoyanova Women сплит общо - - - 01:55:36 01:43:11 03:38:47 01:41:28 05:20:15 02:30:26 07:50:41 6.76
53 591 Denitsa Radoeva Women сплит общо - - - 01:55:20 01:43:22 03:38:42 01:41:25 05:20:07 02:30:34 07:50:41 6.76
54 532 Daniel Ivanov Men сплит общо 01:05:24 01:05:24 00:57:38 02:03:02 01:38:14 03:41:16 01:47:00 05:28:16 02:22:34 07:50:50 6.75
55 530 Aleksandar Dafinov Men сплит общо 01:06:36 01:06:36 00:56:43 02:03:19 01:40:04 03:43:23 01:44:50 05:28:13 02:22:38 07:50:51 6.75
56 625 Драгомир Димитров Men сплит общо 01:06:42 01:06:42 00:56:29 02:03:11 01:37:24 03:40:35 01:39:35 05:20:10 02:32:26 07:52:36 6.73
57 660 Rumen Dimitrov Men сплит общо 01:01:57 01:01:57 00:53:45 01:55:42 - - - 05:10:52 02:42:58 07:53:50 6.71
58 508 Емил Георгиев Men сплит общо 01:12:35 01:12:35 00:59:10 02:11:45 01:36:24 03:48:09 01:33:44 05:21:53 02:33:15 07:55:08 6.69
59 644 Стефка Стоянова Women сплит общо 01:08:32 01:08:32 00:58:54 02:07:26 01:40:29 03:47:55 01:43:27 05:31:22 02:29:59 08:01:21 6.61
60 573 Неделко Анчев Men сплит общо 01:07:10 01:07:10 00:57:06 02:04:16 01:43:32 03:47:48 01:43:24 05:31:12 02:30:10 08:01:22 6.61
61 589 Gergana Angelova Women сплит общо 01:05:57 01:05:57 00:54:53 02:00:50 01:39:41 03:40:31 01:43:01 05:23:32 02:37:58 08:01:30 6.60
62 509 Asen Peychev Men сплит общо 01:14:23 01:14:23 00:55:45 02:10:08 01:44:56 03:55:04 01:43:15 05:38:19 02:26:06 08:04:25 6.56
63 635 Jecho Marinov Men сплит общо 01:10:17 01:10:17 00:59:30 02:09:47 01:40:21 03:50:08 01:44:34 05:34:42 02:31:20 08:06:02 6.54
64 636 Plamen Stefanov Men сплит общо 01:10:15 01:10:15 00:59:35 02:09:50 01:40:24 03:50:14 01:44:26 05:34:40 02:31:22 08:06:02 6.54
65 630 Антоанета Йорданова Women сплит общо 01:12:04 01:12:04 01:01:04 02:13:08 01:43:52 03:57:00 01:40:20 05:37:20 02:30:05 08:07:25 6.52
66 546 Detelin Yordanov Men сплит общо 01:12:09 01:12:09 01:00:56 02:13:05 01:44:35 03:57:40 01:39:35 05:37:15 02:30:11 08:07:26 6.52
67 586 Iva Rousseva Women сплит общо 01:13:10 01:13:10 01:03:15 02:16:25 01:36:53 03:53:18 01:41:40 05:34:58 02:32:30 08:07:28 6.52
68 547 Емил Георгиев Men сплит общо 01:10:41 01:10:41 00:59:23 02:10:04 01:37:42 03:47:46 01:46:01 05:33:47 02:37:27 08:11:14 6.47
69 552 Стефан Алексиев Men сплит общо 01:11:51 01:11:51 00:59:59 02:11:50 01:38:04 03:49:54 01:43:39 05:33:33 02:37:41 08:11:14 6.47
70 632 Неда Кленска Women сплит общо 01:10:25 01:10:25 - - - 03:42:32 01:49:04 05:31:36 02:39:58 08:11:34 6.47
71 616 Anjum Shahzad Men сплит общо 01:11:35 01:11:35 - - - 03:40:28 01:55:55 05:36:23 02:39:30 08:15:53 6.41
72 597 Mariqna Ivanova Women сплит общо 01:12:22 01:12:22 01:01:24 02:13:46 01:50:21 04:04:07 01:48:10 05:52:17 02:27:28 08:19:45 6.36
73 531 Станислав Марчев Men сплит общо 01:11:03 01:11:03 00:56:34 02:07:37 01:43:31 03:51:08 01:42:32 05:33:40 02:48:57 08:22:37 6.33
74 562 Krasimir Pamporov Men сплит общо 01:10:45 01:10:45 01:05:28 02:16:13 01:42:30 03:58:43 01:39:54 05:38:37 02:48:23 08:27:00 6.27
75 515 Hristo Koparanov Men сплит общо 01:11:55 01:11:55 01:02:41 02:14:36 01:51:21 04:05:57 01:51:35 05:57:32 02:33:20 08:30:52 6.22
76 581 Мартина Милковска Women сплит общо 01:15:51 01:15:51 00:59:11 02:15:02 01:43:54 03:58:56 01:42:05 05:41:01 02:50:29 08:31:30 6.22
77 554 Konstantin Kalchev Men сплит общо 01:08:35 01:08:35 00:54:48 02:03:23 01:48:55 03:52:18 01:57:12 05:49:30 02:42:11 08:31:41 6.21
78 569 Nikolay Kalchev Men сплит общо 01:08:38 01:08:38 00:58:22 02:07:00 01:50:37 03:57:37 01:52:01 05:49:38 02:42:03 08:31:41 6.21
79 661 Biser Balinov Men сплит общо 01:13:17 01:13:17 01:03:34 02:16:51 01:51:30 04:08:21 01:43:41 05:52:02 02:44:35 08:36:37 6.16
80 565 Lyubomir Zranchev Men сплит общо 01:16:15 01:16:15 01:03:49 02:20:04 01:47:11 04:07:15 01:46:57 05:54:12 02:44:13 08:38:25 6.13
81 559 Ivaylo Beev Men сплит общо 00:59:36 00:59:36 00:48:12 01:47:48 01:33:28 03:21:16 01:49:19 05:10:35 03:28:30 08:39:05 6.13
82 566 Petko Chikov Men сплит общо 01:04:28 01:04:28 00:57:49 02:02:17 01:42:12 03:44:29 01:53:06 05:37:35 03:03:32 08:41:07 6.10
83 609 Agnieszka Król-Krajewska Women сплит общо 01:16:47 01:16:47 01:03:59 02:20:46 01:49:50 04:10:36 01:46:50 05:57:26 02:44:46 08:42:12 6.09
84 519 Boycho Staykov Men сплит общо 01:16:05 01:16:05 00:56:48 02:12:53 01:51:39 04:04:32 01:56:37 06:01:09 02:41:45 08:42:54 6.08
85 623 Владимир Даскалов Men сплит общо 01:12:57 01:12:57 01:01:15 02:14:12 01:50:07 04:04:19 01:53:59 05:58:18 02:44:49 08:43:07 6.08
86 612 Yakim Pehlivanov Men сплит общо 01:15:56 01:15:56 00:56:54 02:12:50 01:51:45 04:04:35 01:56:49 06:01:24 02:41:54 08:43:18 6.08
87 529 Ивайло Джилянов Men сплит общо 01:11:26 01:11:26 01:00:11 02:11:37 01:49:31 04:01:08 01:50:47 05:51:55 02:51:32 08:43:27 6.08
88 553 Йордан Димов Men сплит общо 01:14:46 01:14:46 01:01:49 02:16:35 01:49:36 04:06:11 01:47:32 05:53:43 02:51:20 08:45:03 6.06
89 598 Диана Арнаудова Women сплит общо 01:15:00 01:15:00 00:58:16 02:13:16 - - - 05:56:15 02:49:24 08:45:39 6.05
90 549 Коста Радев Men сплит общо 01:14:41 01:14:41 01:12:36 02:27:17 01:40:57 04:08:14 01:41:51 05:50:05 02:55:49 08:45:54 6.05
91 507 Александър Чалъков Men сплит общо 01:09:10 01:09:10 00:58:38 02:07:48 01:43:52 03:51:40 01:54:35 05:46:15 03:01:15 08:47:30 6.03
92 629 Pavlina Brautigam Women сплит общо 01:15:50 01:15:50 01:10:13 02:26:03 02:00:19 04:26:22 01:46:47 06:13:09 02:35:17 08:48:26 6.02
93 602 Gergana Mihaylova Women сплит общо 01:07:06 01:07:06 00:56:06 02:03:12 01:48:35 03:51:47 02:00:13 05:52:00 02:57:22 08:49:22 6.01
94 523 Стоян Шумкаров Men сплит общо 01:09:12 01:09:12 01:00:58 02:10:10 01:52:24 04:02:34 01:54:32 05:57:06 02:56:21 08:53:27 5.96
95 572 Костадин Митев Men сплит общо 01:12:45 01:12:45 01:04:03 02:16:48 01:46:59 04:03:47 01:54:16 05:58:03 02:57:08 08:55:11 5.94
96 617 Nikolay Penev Men сплит общо 01:12:38 01:12:38 01:04:03 02:16:41 01:46:45 04:03:26 01:54:45 05:58:11 02:57:01 08:55:12 5.94
97 567 Енчо Дойков Men сплит общо 01:12:16 01:12:16 01:04:22 02:16:38 01:46:50 04:03:28 01:55:18 05:58:46 02:56:28 08:55:14 5.94
98 512 Panayot Petrov Men сплит общо 01:09:33 01:09:33 01:00:26 02:09:59 01:42:56 03:52:55 01:48:43 05:41:38 03:21:39 09:03:17 5.85
99 627 Атанас Танчев Men сплит общо 01:09:37 01:09:37 01:00:24 02:10:01 01:42:56 03:52:57 01:48:49 05:41:46 03:21:31 09:03:17 5.85
100 539 Georgi Simeonov Men сплит общо 01:22:32 01:22:32 01:06:59 02:29:31 01:53:29 04:23:00 01:52:58 06:15:58 02:49:03 09:05:01 5.83
101 516 Боян Петков Men сплит общо 01:11:29 01:11:29 01:08:48 02:20:17 01:48:47 04:09:04 01:58:55 06:07:59 03:00:43 09:08:42 5.80
102 524 Евлоги Величков Men сплит общо 01:16:21 01:16:21 01:03:54 02:20:15 01:48:51 04:09:06 01:58:49 06:07:55 03:00:47 09:08:42 5.80
103 576 Мария Горицова Women сплит общо 01:17:13 01:17:13 01:08:19 02:25:32 01:56:42 04:22:14 02:01:49 06:24:03 02:49:56 09:13:59 5.74
104 613 Atanas Chilingirov Men сплит общо 01:14:03 01:14:03 01:01:30 02:15:33 01:53:24 04:08:57 01:58:38 06:07:35 03:07:13 09:14:48 5.73
105 608 Denitsa Zarkova Women сплит общо 01:24:17 01:24:17 01:09:02 02:33:19 02:01:18 04:34:37 01:56:57 06:31:34 02:51:50 09:23:24 5.64
106 655 Galina Mihova Women сплит общо 01:15:25 01:15:25 01:10:02 02:25:27 01:57:58 04:23:25 02:00:41 06:24:06 02:59:47 09:23:53 5.64
107 614 Pavel Kostadinov Men сплит общо 01:14:50 01:14:50 01:10:21 02:25:11 01:57:07 04:22:18 02:00:42 06:23:00 03:00:56 09:23:56 5.64
108 628 Florian Douillard Men сплит общо 01:16:33 01:16:33 01:03:48 02:20:21 01:48:21 04:08:42 01:52:45 06:01:27 03:31:21 09:32:48 5.55
109 592 Ана Ангелова Women сплит общо 01:14:56 01:14:56 01:05:46 02:20:42 02:03:47 04:24:29 02:06:53 06:31:22 03:01:55 09:33:17 5.55
110 599 Цвета Кукурешкова Women сплит общо 01:16:53 01:16:53 01:08:23 02:25:16 02:04:50 04:30:06 02:01:21 06:31:27 03:01:50 09:33:17 5.55
111 656 Kristina Karakhanova Women сплит общо 01:16:01 01:16:01 01:01:02 02:17:03 01:58:29 04:15:32 02:02:53 06:18:25 03:24:15 09:42:40 5.46
112 521 Ради Георгиев Men сплит общо 01:19:06 01:19:06 01:08:41 02:27:47 01:55:41 04:23:28 01:59:29 06:22:57 03:19:44 09:42:41 5.46
113 514 Малкия Петърчо Men сплит общо 01:24:13 01:24:13 01:10:57 02:35:10 02:04:25 04:39:35 02:09:57 06:49:32 02:53:37 09:43:09 5.45
114 595 Monika Ivanova Women сплит общо 01:26:49 01:26:49 01:08:27 02:35:16 02:04:59 04:40:15 01:50:55 06:31:10 03:16:01 09:47:11 5.42
115 534 Апостол Учерджиев Men сплит общо 01:23:39 01:23:39 01:09:25 02:33:04 02:02:06 04:35:10 01:56:22 06:31:32 03:15:40 09:47:12 5.42
116 579 Veneta Kurteva Women сплит общо 01:22:47 01:22:47 - - - 04:39:47 01:51:33 06:31:20 03:15:52 09:47:12 5.42
117 631 Katerina Blaginova Women сплит общо 01:05:37 01:05:37 01:29:44 02:35:21 02:03:49 04:39:10 01:54:28 06:33:38 03:19:02 09:52:40 5.37
118 542 Николай Русев Men сплит общо 01:23:42 01:23:42 01:11:09 02:34:51 02:03:01 04:37:52 02:04:11 06:42:03 03:24:37 10:06:40 5.24
119 633 Marta Droneva Women сплит общо 01:23:56 01:23:56 01:10:59 02:34:55 02:03:20 04:38:15 02:03:55 06:42:10 03:24:34 10:06:44 5.24
120 538 GEORGI TODOROV Men сплит общо 01:13:12 01:13:12 01:02:58 02:16:10 02:12:01 04:28:11 02:03:27 06:31:38 03:37:01 10:08:39 5.22
121 594 Иванка Петова Women сплит общо 01:24:29 01:24:29 01:09:29 02:33:58 02:05:26 04:39:24 02:10:03 06:49:27 03:21:50 10:11:17 5.20
122 651 Miloslav Kutsev Men сплит общо 01:22:52 01:22:52 01:25:53 02:48:45 02:02:31 04:51:16 02:01:40 06:52:56 03:18:39 10:11:35 5.20
123 555 Петко Атанасов Men сплит общо 01:19:00 01:19:00 01:11:48 02:30:48 02:06:51 04:37:39 02:36:53 07:14:32 03:09:50 10:24:22 5.09
124 541 Димитър Семков Men сплит общо 01:19:43 01:19:43 01:11:11 02:30:54 02:06:51 04:37:45 02:36:54 07:14:39 03:10:21 10:25:00 5.09
125 568 Yasen Kirilov Men сплит общо 01:27:17 01:27:17 01:21:11 02:48:28 02:07:02 04:55:30 02:18:16 07:13:46 03:41:51 10:55:37 4.85
126 588 Kristina Velkova Women сплит общо 01:27:13 01:27:13 01:21:17 02:48:30 02:07:04 04:55:34 02:19:11 07:14:45 03:40:52 10:55:37 4.85
127 650 Иво Ивов Men сплит общо 01:17:15 01:17:15 01:03:50 02:21:05 02:03:27 04:24:32 02:49:54 07:14:26 03:42:32 10:56:58 4.84
128 584 Вероника Милчева Women сплит общо 00:59:19 00:59:19 01:43:32 02:42:51 02:10:35 04:53:26 02:25:35 07:19:01 03:48:49 11:07:50 4.76
129 513 Petar Filev Men сплит общо 01:22:55 01:22:55 01:19:52 02:42:47 02:10:53 04:53:40 02:25:26 07:19:06 03:48:45 11:07:51 4.76
130 517 Олег Георгиев Men сплит общо 01:23:13 01:23:13 01:19:45 02:42:58 02:10:23 04:53:21 02:25:34 07:18:55 03:48:57 11:07:52 4.76
131 606 Вера Митова Women сплит общо 01:36:59 01:36:59 01:30:12 03:07:11 02:16:02 05:23:13 02:20:24 07:43:37 03:28:06 11:11:43 4.73
132 577 Милена Николова Women сплит общо 01:36:55 01:36:55 01:27:15 03:04:10 02:34:39 05:38:49 02:25:53 08:04:42 03:44:58 11:49:40 4.48
133 596 Веселина Джумалиева Women сплит общо 01:37:46 01:37:46 01:38:43 03:16:29 02:13:30 05:29:59 02:34:51 08:04:50 03:44:50 11:49:40 4.48
DNF 587 Zlatka Zdravkova Women сплит общо 01:08:04 01:08:04 00:53:57 02:02:01 01:43:27 03:45:28 - - - - 6.65
DNF 518 Борис Керанов Men сплит общо 01:23:37 01:23:37 01:09:22 02:32:59 - - - - - - 5.88
DNF 564 Boyan Rashev Men сплит общо 00:57:33 00:57:33 - - - - - - - - 8.34
DNF 578 Анна Драганова Women сплит общо 01:05:54 01:05:54 - - - - - - - - 7.28
DNF 583 Dimitrina Dokimova Women сплит общо 01:06:53 01:06:53 - - - - - - - - 7.18
DNF 582 Моника Христова Women сплит общо 01:28:39 01:28:39 - - - - - - - - 5.41
DNS 502 Даниел Петров Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 503 Stoyan Ivanov Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 504 Miroslav Grozev Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 505 Julian Mitchell Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 570 Ilko Iliev Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 575 Галя Георгиева Women сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 593 Iglika Oynakova Women сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 605 Krasimira Gerasimova Women сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 607 Iva Ivanova Women сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 624 Ghobert Thierry Men сплит общо - - - - - - - - - - -
DNS 634 Galina Nencheva Women сплит общо - - - - - - - - - - -