Balkaniada 2023 - Balkaniada 44K

Start: 29.07.2023 07:00:00

Competitors: 152
Started: 137
Running: 0
Finished: 128

Splits

# BIB Name Category хижа Добрила

12 km

заслон Ботев

26 km

хижа Червен кръст

36 km

Финал

44 km

km/h
1 164 Тенчо Жеков Мъже split total 01:28:14 01:28:14 01:49:54 03:18:08 00:50:06 04:08:14 00:50:50 04:59:05 8.83
2 123 Aleksandar Spasov Мъже split total 01:27:14 01:27:14 01:50:50 03:18:04 00:50:23 04:08:28 00:50:51 04:59:19 8.82
3 153 Yordan Todorov Мъже split total 01:40:08 01:40:08 01:56:22 03:36:31 01:01:14 04:37:45 00:50:11 05:27:57 8.05
4 152 Zdravko Krastev Мъже split total 01:41:29 01:41:29 02:01:09 03:42:38 01:02:10 04:44:49 00:53:20 05:38:10 7.81
5 73 Божидар Цочев Мъже split total 01:40:18 01:40:18 02:09:52 03:50:10 01:07:58 04:58:08 00:54:22 05:52:31 7.49
6 165 Toni Petkov Мъже split total 01:49:09 01:49:09 02:12:12 04:01:21 01:07:01 05:08:22 00:48:21 05:56:44 7.40
7 50 Емил Янчев Мъже split total 01:50:40 01:50:40 02:11:07 04:01:48 01:06:49 05:08:38 00:51:59 06:00:38 7.32
8 128 Людмил Тодоров Мъже split total 01:51:52 01:51:52 02:10:04 04:01:56 01:08:55 05:10:51 00:51:28 06:02:20 7.29
9 88 Христо Иванов Мъже split total 01:48:25 01:48:25 02:13:27 04:01:52 01:10:03 05:11:56 00:52:59 06:04:56 7.23
10 70 Димитър Стефанов Мъже split total 01:48:22 01:48:22 02:18:43 04:07:05 01:09:20 05:16:26 00:55:16 06:11:42 7.10
11 54 Daniel Ivanov Мъже split total 01:48:02 01:48:02 02:23:17 04:11:20 01:09:31 05:20:51 00:55:12 06:16:04 7.02
12 58 Charalampos Tsamantouridis Мъже split total 01:47:55 01:47:55 02:19:52 04:07:47 01:13:01 05:20:49 01:00:59 06:21:48 6.91
13 48 Емил Недков Мъже split total 01:51:31 01:51:31 02:15:30 04:07:02 01:16:46 05:23:48 00:58:19 06:22:08 6.91
14 136 Milko Elenski Мъже split total 01:52:01 01:52:01 02:23:03 04:15:05 01:14:07 05:29:12 00:56:33 06:25:46 6.84
15 124 Иван Пашов Мъже split total 01:51:14 01:51:14 02:23:46 04:15:01 01:19:06 05:34:08 01:09:13 06:43:21 6.55
16 90 Kristiyan Tomov Мъже split total 01:55:15 01:55:15 02:33:02 04:28:17 01:17:05 05:45:23 01:00:39 06:46:02 6.50
17 102 Georgi Lankov Мъже split total 01:57:35 01:57:35 02:28:10 04:25:45 01:26:04 05:51:49 00:58:17 06:50:07 6.44
18 159 Ivan Saburov Мъже split total 01:59:14 01:59:14 02:36:58 04:36:13 01:18:23 05:54:36 01:02:36 06:57:13 6.33
19 150 Верадина Начева Жени split total 01:58:57 01:58:57 02:37:27 04:36:24 01:17:11 05:53:35 01:05:24 06:59:00 6.30
20 69 Miroslav Kirilov Мъже split total 01:57:32 01:57:32 02:42:52 04:40:25 01:24:02 06:04:28 00:58:54 07:03:22 6.24
21 30 Николай Петков Мъже над 45г. split total 02:09:37 02:09:37 02:38:45 04:48:23 01:20:18 06:08:42 00:58:26 07:07:08 6.18
22 59 Атанаска Атанасова Жени split total 02:02:06 02:02:06 02:35:14 04:37:20 01:23:46 06:01:06 01:11:19 07:12:26 6.10
23 110 Илия Бончев Мъже над 45г. split total 01:57:41 01:57:41 02:40:14 04:37:55 01:28:15 06:06:11 01:11:16 07:17:28 6.03
24 17 Boris Todorov Мъже split total 02:01:48 02:01:48 02:46:31 04:48:19 01:24:34 06:12:53 01:07:33 07:20:27 5.99
25 11 Симеон Тенев Мъже split total 01:57:52 01:57:52 02:37:59 04:35:52 01:33:00 06:08:52 01:14:41 07:23:34 5.95
26 96 Stefana Vasileva Жени split total 02:04:36 02:04:36 02:48:01 04:52:38 01:24:22 06:17:01 01:13:24 07:30:25 5.86
27 160 Kseniia Saburova Жени split total 02:08:51 02:08:51 02:42:21 04:51:12 01:32:44 06:23:57 01:07:42 07:31:39 5.85
28 52 Atanas Karaivanov Мъже split total 02:10:04 02:10:04 02:44:27 04:54:31 01:25:32 06:20:04 01:13:02 07:33:06 5.83
29 119 Кирил Иванов Мъже split total 02:05:03 02:05:03 02:41:50 04:46:54 01:23:55 06:10:49 01:24:01 07:34:51 5.80
30 5 Stefan Kerev Мъже split total 02:10:56 02:10:56 02:47:43 04:58:39 01:33:30 06:32:10 01:08:02 07:40:12 5.74
31 134 Николай Пасков Мъже split total 02:04:52 02:04:52 02:59:24 05:04:16 01:31:21 06:35:38 01:05:46 07:41:25 5.72
32 37 Антон Орешкин Мъже split total 02:06:26 02:06:26 03:03:15 05:09:41 01:33:58 06:43:40 01:04:52 07:48:33 5.63
33 132 Христо Рангелов Мъже над 45г. split total 02:04:56 02:04:56 02:59:36 05:04:32 01:38:55 06:43:28 01:05:13 07:48:41 5.63
34 9 Desislava Tsvetanova Жени split total 02:10:17 02:10:17 02:58:37 05:08:55 01:32:10 06:41:06 01:07:53 07:49:00 5.63
35 18 Стефан Мандев Мъже split total 02:08:38 02:08:38 02:51:14 04:59:53 01:44:33 06:44:27 01:05:15 07:49:42 5.62
36 142 Veselin Paperov Мъже над 45г. split total 02:07:26 02:07:26 02:59:16 05:06:43 01:34:26 06:41:09 01:09:03 07:50:13 5.61
37 55 Радослав Тодоров Мъже split total 02:14:04 02:14:04 02:58:49 05:12:54 01:30:47 06:43:42 01:07:10 07:50:52 5.61
38 81 Мартин Иванов Мъже split total 02:18:33 02:18:33 03:01:27 05:20:01 01:28:25 06:48:26 01:04:27 07:52:54 5.58
39 62 Цоньо Пенев Мъже над 45г. split total 02:03:53 02:03:53 02:51:22 04:55:16 01:42:59 06:38:15 01:15:57 07:54:13 5.57
40 146 Dessy Tabakova Жени split total 02:17:57 02:17:57 02:57:43 05:15:41 01:35:58 06:51:39 01:04:25 07:56:05 5.55
41 83 Иван Главчев Мъже split total 02:19:44 02:19:44 03:00:18 05:20:02 01:27:13 06:47:16 01:08:53 07:56:10 5.54
42 154 Здравка Вукадинова Жени над 45г. split total 02:22:52 02:22:52 02:55:44 05:18:37 01:31:29 06:50:07 01:13:57 08:04:04 5.45
43 77 Tatyana Gramatikova Жени split total 02:20:42 02:20:42 03:05:57 05:26:39 01:27:11 06:53:51 01:12:38 08:06:29 5.43
44 108 Христо Петров Мъже split total 02:08:48 02:08:48 03:10:04 05:18:52 01:46:19 07:05:12 01:04:56 08:10:08 5.39
45 6 Иван Петров Мъже split total 02:17:08 02:17:08 03:01:42 05:18:50 01:38:14 06:57:05 01:17:29 08:14:34 5.34
46 29 Марио Янакиев Мъже split total 02:08:44 02:08:44 03:06:50 05:15:35 01:49:33 07:05:08 01:10:57 08:16:06 5.32
47 131 Георги Петров Мъже split total 02:09:20 02:09:20 03:12:16 05:21:37 01:36:16 06:57:54 01:28:11 08:26:05 5.22
48 10 Александър Иванов Мъже split total 02:17:22 02:17:22 03:28:29 05:45:52 01:37:49 07:23:42 01:02:37 08:26:20 5.21
49 3 Ivona Nedelcheva Жени split total 02:21:22 02:21:22 03:09:26 05:30:48 01:35:45 07:06:34 01:20:45 08:27:19 5.20
50 82 Petar Dinev Мъже split total 02:11:38 02:11:38 03:13:15 05:24:54 01:40:33 07:05:27 01:24:34 08:30:01 5.18
51 166 Viktor Tsvetanov Мъже split total 02:06:28 02:06:28 03:06:20 05:12:49 01:49:50 07:02:39 01:27:22 08:30:02 5.18
52 114 Krasimir Kovachev Мъже split total 02:03:07 02:03:07 02:50:09 04:53:17 02:01:29 06:54:46 01:36:30 08:31:16 5.16
53 36 Руслан Зарев Мъже split total 02:22:39 02:22:39 03:04:12 05:26:51 01:43:27 07:10:18 01:23:47 08:34:06 5.14
54 139 Димитър Тончев Мъже над 45г. split total 02:22:43 02:22:43 03:13:33 05:36:16 01:37:46 07:14:03 01:20:53 08:34:57 5.13
55 14 Тихомир Цонков Мъже split total 02:20:13 02:20:13 03:13:26 05:33:40 01:46:08 07:19:48 01:18:02 08:37:51 5.10
56 8 Павел Тодоров Мъже split total 02:20:31 02:20:31 03:27:47 05:48:18 01:34:23 07:22:42 01:15:25 08:38:07 5.10
57 61 Николай Стефанов Мъже split total 02:18:32 02:18:32 03:26:02 05:44:34 01:35:50 07:20:25 01:19:48 08:40:13 5.07
58 87 Николай Калоянов Мъже split total 02:20:48 02:20:48 03:11:30 05:32:18 01:35:38 07:07:57 01:33:14 08:41:11 5.07
58 117 Емил Михов Мъже split total 02:30:40 02:30:40 03:14:16 05:44:57 01:37:42 07:22:39 01:18:32 08:41:11 5.07
59 2 Николай Младенов Мъже split total 02:16:05 02:16:05 03:05:11 05:21:17 01:47:47 07:09:04 01:32:07 08:41:11 5.07
60 133 Lachezar Petkov Мъже split total 02:22:41 02:22:41 03:17:51 05:40:32 01:42:49 07:23:21 01:18:28 08:41:50 5.06
61 25 Недка Цанова Жени split total 02:24:43 02:24:43 03:16:10 05:40:53 01:42:31 07:23:25 01:18:25 08:41:50 5.06
62 118 Нестор Домусчиев Мъже split total 02:09:56 02:09:56 03:22:43 05:32:39 01:35:15 07:07:55 01:35:47 08:43:42 5.04
63 21 Ivan Simeonov Мъже над 45г. split total 02:19:56 02:19:56 03:16:03 05:36:00 01:45:24 07:21:25 01:29:08 08:50:33 4.98
64 12 Милена Добрева Жени над 45г. split total 02:14:55 02:14:55 03:16:10 05:31:06 01:54:41 07:25:47 01:25:04 08:50:52 4.97
65 35 Валентин Чочев Мъже split total 02:22:59 02:22:59 03:25:11 05:48:11 01:41:33 07:29:45 01:21:22 08:51:07 4.97
66 104 Тодор Минев Мъже над 45г. split total 02:27:15 02:27:15 03:18:30 05:45:45 01:43:52 07:29:38 01:21:31 08:51:09 4.97
67 112 Кристина Анчева Жени над 45г. split total 02:28:52 02:28:52 03:20:30 05:49:22 01:46:05 07:35:28 01:16:33 08:52:02 4.96
68 42 Mitko Mitkov Мъже над 45г. split total 02:14:47 02:14:47 - - - 07:33:29 01:21:05 08:54:34 4.94
69 7 Мариана Иванова Жени над 45г. split total 02:18:43 02:18:43 03:32:05 05:50:48 01:44:00 07:34:48 01:25:13 09:00:02 4.89
70 143 Zhenya Paperova Жени над 45г. split total 02:48:11 02:48:11 03:11:46 05:59:57 01:40:44 07:40:42 01:19:25 09:00:08 4.89
71 144 Емилиян Грозданов Мъже split total 02:20:29 02:20:29 03:24:03 05:44:33 01:50:06 07:34:39 01:30:38 09:05:18 4.84
72 1 Mihail Nachev Мъже split total 02:18:39 02:18:39 03:23:26 05:42:06 01:52:15 07:34:21 01:47:39 09:22:01 4.70
73 27 Деян Антов Мъже split total 02:19:35 02:19:35 03:01:49 05:21:24 02:18:14 07:39:39 01:43:49 09:23:28 4.69
74 111 Неделко Анчев Мъже над 45г. split total 02:28:55 02:28:55 03:40:01 06:08:56 01:49:57 07:58:54 01:27:16 09:26:10 4.66
75 49 Ivan Kirev Мъже split total 02:21:41 02:21:41 03:35:46 05:57:28 01:51:49 07:49:18 01:38:43 09:28:01 4.65
76 64 Александър Стойновски Мъже split total 02:30:18 02:30:18 03:33:56 06:04:14 02:11:42 08:15:57 01:15:00 09:30:58 4.62
77 94 Ивайло Граматиков Мъже split total 02:37:53 02:37:53 03:44:53 06:22:47 01:59:29 08:22:17 01:13:50 09:36:07 4.58
78 103 Trifon Hadzhiyski Мъже над 45г. split total 02:23:28 02:23:28 03:36:31 05:59:59 02:15:46 08:15:45 01:22:46 09:38:32 4.56
79 53 Danil Nikolov Мъже split total 02:18:30 02:18:30 03:45:09 06:03:40 02:12:11 08:15:51 01:29:06 09:44:58 4.51
80 67 Ивайло Христов Мъже split total 02:24:05 02:24:05 03:44:59 06:09:04 02:09:45 08:18:50 01:27:23 09:46:13 4.50
81 16 Мирослава Кирилова Жени split total 02:45:16 02:45:16 03:34:30 06:19:47 01:59:58 08:19:45 01:26:40 09:46:25 4.50
82 38 Го Ше Мъже split total 02:51:06 02:51:06 03:41:51 06:32:58 01:54:35 08:27:34 01:18:52 09:46:27 4.50
83 13 Fero Ferad Мъже split total 02:34:28 02:34:28 03:44:14 06:18:43 02:00:01 08:18:45 01:32:42 09:51:27 4.46
84 141 Тодор Георгиев Мъже split total 02:30:46 02:30:46 03:44:06 06:14:53 02:03:54 08:18:48 01:32:40 09:51:28 4.46
85 75 Georgi Voychev Мъже над 45г. split total 02:44:55 02:44:55 03:47:44 06:32:39 01:59:18 08:31:57 01:26:44 09:58:41 4.41
86 32 Ventsislav Kramolinski Мъже split total 02:41:26 02:41:26 03:52:07 06:33:33 01:58:19 08:31:52 01:30:22 10:02:15 4.38
87 147 Боян Гергинчев Мъже split total 02:41:49 02:41:49 03:51:53 06:33:42 01:58:06 08:31:48 01:30:27 10:02:16 4.38
88 155 Тодор Костадинов Мъже split total 02:30:15 02:30:15 03:49:43 06:19:58 02:06:33 08:26:32 01:42:15 10:08:47 4.34
89 122 Стоян Шумкаров Мъже split total 02:32:17 02:32:17 04:02:11 06:34:28 02:09:42 08:44:11 01:34:11 10:18:22 4.27
90 4 Krasimir Mihaylov Мъже над 45г. split total 02:35:36 02:35:36 04:22:11 06:57:48 01:55:44 08:53:33 01:26:19 10:19:52 4.26
91 28 Генади Иванов Мъже split total 02:27:42 02:27:42 03:52:02 06:19:44 02:07:47 08:27:31 01:54:31 10:22:03 4.24
92 26 Александър Тодоров Мъже split total 02:46:56 02:46:56 03:42:02 06:28:58 02:31:24 09:00:23 01:24:27 10:24:50 4.23
93 107 Kiril Boev Мъже split total 02:48:14 02:48:14 04:04:51 06:53:05 02:05:24 08:58:30 01:28:33 10:27:03 4.21
94 91 Димитрий Георгиев Мъже split total 02:46:36 02:46:36 04:07:54 06:54:31 02:05:50 09:00:21 01:31:19 10:31:41 4.18
95 71 Виктор Стоев Мъже split total 02:47:21 02:47:21 04:07:08 06:54:29 02:05:56 09:00:25 01:31:28 10:31:54 4.18
96 85 Konstantin Kalchev Мъже split total 02:56:39 02:56:39 04:05:55 07:02:35 02:02:55 09:05:30 01:28:24 10:33:55 4.16
97 40 пламен Тодоров Мъже над 45г. split total 02:46:22 02:46:22 04:06:48 06:53:11 02:00:12 08:53:23 01:40:38 10:34:01 4.16
98 151 Ралица Цветкова Жени над 45г. split total 02:50:44 02:50:44 03:57:38 06:48:22 02:12:21 09:00:43 01:38:00 10:38:44 4.13
99 60 Dimitar Hamchev Мъже split total 02:30:43 02:30:43 04:20:29 06:51:13 02:09:52 09:01:05 01:37:55 10:39:01 4.13
100 68 Joel Mccullough Мъже split total 02:24:25 02:24:25 03:54:38 06:19:03 02:33:21 08:52:25 01:55:45 10:48:10 4.07
101 15 Димитър Танев Мъже split total 02:53:38 02:53:38 04:25:11 07:18:49 02:05:33 09:24:23 01:25:19 10:49:43 4.06
102 79 Яна Петрова Жени split total 02:50:18 02:50:18 04:13:17 07:03:36 02:04:17 09:07:53 01:43:58 10:51:52 4.05
103 33 Борислав Димитров Мъже split total 02:46:51 02:46:51 04:26:46 07:13:37 02:10:43 09:24:20 01:28:59 10:53:20 4.04
104 120 Ана Карчева Жени над 45г. split total 02:40:03 02:40:03 04:03:10 06:43:13 02:22:08 09:05:22 01:50:07 10:55:29 4.03
105 34 Evgeni Velkov Мъже split total 03:02:03 03:02:03 03:59:04 07:01:08 02:29:26 09:30:34 01:26:37 10:57:12 4.02
106 115 Aleksej Lebedev Мъже split total 02:40:05 02:40:05 03:55:59 06:36:04 02:38:45 09:14:49 01:42:32 10:57:22 4.02
107 23 Lalka Birindjieva-ilcheva Жени split total 02:51:39 02:51:39 04:13:33 07:05:12 02:16:28 09:21:40 01:37:29 10:59:10 4.01
108 24 Mumun Salimov Мъже split total 02:51:40 02:51:40 04:13:40 07:05:20 02:16:27 09:21:47 01:37:23 10:59:10 4.00
109 140 Панталей Златков Мъже split total 03:02:11 03:02:11 04:06:07 07:08:19 02:22:16 09:30:36 01:30:21 11:00:57 3.99
110 106 Мартин Радев Мъже split total 02:54:28 02:54:28 04:04:20 06:58:49 02:20:23 09:19:12 01:44:53 11:04:05 3.98
111 22 Пламен Георгиев Мъже split total 02:35:53 02:35:53 04:01:58 06:37:51 02:31:47 09:09:38 01:55:27 11:05:06 3.97
112 84 Todor Saraliyski Мъже split total 02:29:08 02:29:08 04:21:49 06:50:58 02:23:32 09:14:31 01:51:48 11:06:19 3.96
113 95 Graham Read Мъже над 45г. split total 02:46:43 02:46:43 04:13:47 07:00:30 02:14:08 09:14:39 01:53:21 11:08:00 3.95
114 80 Tsvetomir Tsanov Мъже split total 02:52:54 02:52:54 04:23:09 07:16:03 02:16:15 09:32:19 01:37:18 11:09:38 3.94
115 97 Милко Мумджиев Мъже split total 02:49:40 02:49:40 04:20:00 07:09:41 02:19:55 09:29:37 01:41:40 11:11:17 3.93
116 66 Илиев Александър Мъже split total 02:43:57 02:43:57 04:18:14 07:02:11 02:31:14 09:33:25 01:39:33 11:12:59 3.92
117 163 Габриела Белева Жени split total 02:55:21 02:55:21 04:15:31 07:10:52 02:27:25 09:38:18 01:45:25 11:23:43 3.86
118 93 Илиян Хаджиминев Мъже split total 02:35:29 02:35:29 04:15:22 06:50:51 02:56:00 09:46:52 01:57:24 11:44:16 3.75
119 78 Сибела Чинарева Жени split total 02:35:43 02:35:43 04:14:58 06:50:42 02:52:50 09:43:32 02:00:44 11:44:16 3.75
120 44 Ashleigh Netherton Жени split total 02:59:58 02:59:58 04:26:58 07:26:57 02:28:02 09:54:59 01:55:23 11:50:23 3.72
121 89 Владислав Стоев Мъже над 45г. split total 02:38:25 02:38:25 04:35:08 07:13:34 02:31:54 09:45:28 02:19:31 12:04:59 3.64
122 98 Atanas Chilingirov Мъже split total 03:05:57 03:05:57 04:38:26 07:44:23 02:24:35 10:08:58 02:00:11 12:09:10 3.62
123 162 Елка Тодорова Жени над 45г. split total 02:43:36 02:43:36 04:28:20 07:11:57 02:59:52 10:11:49 02:16:47 12:28:36 3.53
124 101 Adelina Georgieva Жени split total 03:02:49 03:02:49 04:35:34 07:38:23 02:40:25 10:18:49 02:16:32 12:35:22 3.49
125 65 Ива Иванова Жени split total 03:07:05 03:07:05 04:16:37 07:23:43 02:40:11 10:03:54 02:44:07 12:48:02 3.44
126 20 Цветелина Бенева Жени над 45г. split total 03:06:07 03:06:07 04:30:34 07:36:41 02:27:15 10:03:57 02:44:05 12:48:02 3.44
127 148 Тихомир Митев Мъже split total 03:26:22 03:26:22 04:29:01 07:55:24 02:53:53 10:49:17 02:04:08 12:53:26 3.41
OVT 109 Мила Михайлова Жени split total 03:10:41 03:10:41 - - - - - 3.48
OVT 138 Димитър Колев Мъже split total 02:29:56 02:29:56 - - - - - 3.48
OVT 100 Иван Дойчинов Мъже split total 03:10:51 03:10:51 05:35:21 08:46:13 02:25:50 11:12:03 02:01:30 3.33
OVT 116 Иван Вълчев Мъже split total 03:10:53 03:10:53 05:35:22 08:46:16 02:25:58 11:12:14 02:01:21 3.33
OVT 45 Annette Roads Жени split total 03:30:14 03:30:14 05:06:10 08:36:25 - - - 3.13
DNF 121 Eduard Atanasov Мъже split total 02:53:50 02:53:50 05:17:30 08:11:21 - - - - 3.17
DNF 74 Димитрина Червенлиева Жени над 45г. split total 02:51:43 02:51:43 - - - - - - 4.19
DNF 86 Boika Dimkina Жени split total 02:56:36 02:56:36 - - - - - - 4.08
DNF 127 Милена Стоянова Жени split total - - - - - - - - -
DNS 19 Антон Кузев Мъже split total - - - - - - - - -
DNS 31 Christopher Machado Мъже split total - - - - - - - - -
DNS 39 Александър Христов Мъже split total - - - - - - - - -
DNS 43 Cristian Popovici Мъже split total - - - - - - - - -
DNS 57 Krasen Hristov Мъже split total - - - - - - - - -
DNS 92 Ilia Borisov Мъже split total - - - - - - - - -
DNS 99 Metodi Angelov Мъже split total - - - - - - - - -
DNS 105 Borislav Bozhankov Мъже split total - - - - - - - - -
DNS 113 Кристина Иванова Жени split total - - - - - - - - -
DNS 125 Georgi Bozhilov Мъже split total - - - - - - - - -
DNS 126 Boris Kostov Мъже split total - - - - - - - - -
DNS 129 Стефан Алексиев Мъже split total - - - - - - - - -
DNS 130 Димитър Михайлов Мъже split total - - - - - - - - -
DNS 145 Панайот Петров Мъже split total - - - - - - - - -
DNS 156 Georgi Iliev Мъже split total - - - - - - - - -