Тепе Джамборе 2024 - Тепе Джамборе

Start: 15.06.2024 18:00:00

Competitors: 208
Started: 182
Running: 0
Finished: 176

Splits

# BIB Name Category Джендем тепе

8.9 km

финал

11.1 km

km/h
1 192 Димитър Маринов мъже split total 00:43:06 00:43:06 00:07:37 00:50:44 13.13
2 151 Цветелин Гергов мъже split total 00:48:49 00:48:49 00:08:15 00:57:04 11.67
3 154 Красимир Марински мъже split total 00:49:38 00:49:38 00:08:53 00:58:31 11.38
4 153 Анастас Стоянов мъже split total 00:50:45 00:50:45 00:08:05 00:58:50 11.32
5 164 Захари Димитров мъже split total 00:51:06 00:51:06 00:08:01 00:59:07 11.26
6 222 Анис Хамас мъже split total 00:50:05 00:50:05 00:09:23 00:59:28 11.20
7 155 Любен Чавдаров мъже split total 00:51:32 00:51:32 00:08:25 00:59:57 11.11
8 229 Николай Георгиев мъже split total - - - 01:00:11 11.06
9 97 Мартин Славов мъже split total 00:51:33 00:51:33 00:08:50 01:00:24 11.02
10 191 Живко Жеков мъже split total 00:42:59 00:42:59 00:08:10 01:01:10 13.02
11 224 Данаил Мечев мъже split total 00:52:50 00:52:50 00:09:25 01:02:16 10.69
12 161 Svetoslav Kakalchev мъже split total 01:07:15 01:07:15 01:02:28 10.66
13 107 Георги Каравасилев мъже split total 00:54:23 00:54:23 00:08:57 01:03:21 10.51
14 152 Петър Кундурджийски мъже split total 00:45:03 00:45:03 00:08:28 01:03:32 12.44
15 89 Петко Русенов мъже split total 00:55:16 00:55:16 00:08:23 01:03:40 10.46
16 21 Димитър Генов мъже split total 00:43:30 00:43:30 00:10:11 01:03:42 12.40
17 359 Теодор Павлов мъже split total 00:56:12 00:56:12 00:08:06 01:04:18 10.36
18 217 Петър Златански мъже split total 00:55:05 00:55:05 00:09:29 01:04:34 10.31
19 86 Veselin Breskovski мъже split total 00:56:44 00:56:44 00:09:11 01:05:56 10.10
20 165 Георги Паничарски мъже split total 00:57:01 00:57:01 00:09:08 01:06:10 10.07
21 51 Желязко Славов мъже split total 00:56:15 00:56:15 00:10:19 01:06:34 10.00
22 126 Пламен Барух мъже split total 00:57:46 00:57:46 00:09:02 01:06:48 9.97
23 218 Виктор Панайотов мъже split total 00:56:19 00:56:19 00:10:45 01:07:04 9.93
24 267 Стилиян Kirov мъже split total 00:58:07 00:58:07 00:09:02 01:07:10 9.92
25 42 Mladen Sakadzhiev мъже split total 00:59:41 00:59:41 00:08:24 01:08:06 9.78
26 46 Георги Буров мъже split total 00:57:59 00:57:59 00:10:10 01:08:09 9.77
27 200 Yavor Todorov мъже split total 00:58:31 00:58:31 00:10:24 01:08:55 9.66
28 257 Тодор Тодоров мъже split total 00:59:08 00:59:08 00:09:49 01:08:58 9.66
29 260 Анатоли Иванов мъже split total 00:59:22 00:59:22 00:09:52 01:09:15 9.62
30 15 Георги Иванов мъже split total 00:59:16 00:59:16 00:10:12 01:09:29 9.58
31 102 Атанас Караманолов мъже split total 01:00:17 01:00:17 00:09:16 01:09:34 9.57
32 283 Васил Пеев мъже split total 00:55:41 00:55:41 00:14:35 01:10:17 9.47
33 19 Франк Блюон мъже split total 01:00:06 01:00:06 00:10:18 01:10:25 9.46
34 182 Велислав Аръков мъже split total 01:00:44 01:00:44 00:10:11 01:10:56 9.39
35 101 Иван Кирев мъже split total 01:00:45 01:00:45 00:10:20 01:11:05 9.37
36 299 Атанас Танев мъже split total 01:02:03 01:02:03 00:09:04 01:11:07 9.36
37 198 Kostadin Bachvarov мъже split total 01:00:47 01:00:47 00:11:03 01:11:50 9.27
38 196 Владимир Новков мъже split total 01:01:15 01:01:15 00:10:35 01:11:51 9.27
39 108 Габриел Гатев мъже split total 01:00:13 01:00:13 00:11:49 01:12:02 9.24
40 221 Мартин Петров мъже split total 01:02:47 01:02:47 00:09:37 01:12:25 9.20
41 261 Николай Салабашев мъже split total 01:01:36 01:01:36 00:11:37 01:13:14 9.09
42 301 Мартин Зрънчев мъже split total 01:03:15 01:03:15 00:09:59 01:13:15 9.09
43 308 Ивайло Дърмонски мъже split total 01:03:06 01:03:06 00:10:11 01:13:17 9.09
44 9 Георги Ганчев мъже split total 01:03:18 01:03:18 00:10:19 01:13:37 9.05
45 132 Костадин Велинов мъже split total 01:02:57 01:02:57 00:11:07 01:14:04 8.99
46 227 Николай Иванов мъже split total 01:03:32 01:03:32 00:10:33 01:14:06 8.99
47 144 Александър Мартинов мъже split total 01:05:00 01:05:00 00:09:40 01:14:41 8.92
48 25 Harald Ploch мъже split total - - - 01:15:24 8.83
49 305 Кирил Илиев мъже split total 01:04:41 01:04:41 00:10:49 01:15:31 8.82
50 346 Георги Събев мъже split total 01:04:25 01:04:25 00:11:06 01:15:31 8.82
51 137 Димитър Ангелов мъже split total 01:04:41 01:04:41 00:11:07 01:15:48 8.78
52 288 Васил Георов мъже split total 01:05:18 01:05:18 00:10:32 01:15:50 8.78
53 341 Сотир Георов мъже split total 01:05:25 01:05:25 00:10:25 01:15:51 8.78
54 215 Димитър Марков мъже split total 01:05:14 01:05:14 00:11:07 01:16:22 8.72
55 168 Kaloian Tatarov мъже split total 01:06:02 01:06:02 00:10:29 01:16:31 8.70
56 171 Илиян Харизанов мъже split total 01:06:30 01:06:30 00:10:30 01:17:01 8.65
57 356 Борислав Николов мъже split total 01:04:44 01:04:44 00:12:21 01:17:06 8.64
58 80 Jose Francisco Dillet Alfonso мъже split total 01:05:58 01:05:58 00:11:37 01:17:35 8.58
59 272 Стоян Македонски мъже split total 01:07:38 01:07:38 00:10:00 01:17:39 8.58
60 123 Todor Manolov мъже split total 01:06:11 01:06:11 00:11:31 01:17:43 8.57
61 178 Димитър Тодоров мъже split total 01:06:13 01:06:13 00:12:02 01:18:16 8.51
62 173 Петър Кръстев мъже split total 01:07:07 01:07:07 00:11:54 01:19:01 8.43
63 350 Иван Boyukliev мъже split total 01:09:09 01:09:09 00:10:05 01:19:14 8.40
64 321 Ивайло Станджиков мъже split total 01:08:06 01:08:06 00:11:16 01:19:22 8.39
65 322 Борис Кръстев мъже split total 01:08:04 01:08:04 00:11:18 01:19:22 8.39
66 81 Станимир Семков мъже split total 01:08:57 01:08:57 00:10:25 01:19:23 8.39
67 98 Трифон Цънцаров мъже split total 01:08:32 01:08:32 00:11:09 01:19:41 8.36
68 334 Албърт Пешар мъже split total 01:07:27 01:07:27 00:12:28 01:19:55 8.33
69 246 Орлин Янакиев мъже split total 01:07:28 01:07:28 00:12:58 01:20:27 8.28
70 254 Dimitar Dimitrov мъже split total 01:08:32 01:08:32 00:12:00 01:20:33 8.27
71 264 Велин Стайков мъже split total 01:08:51 01:08:51 00:11:45 01:20:37 8.26
72 150 Дарен Филипов мъже split total 01:09:24 01:09:24 00:11:50 01:21:15 8.20
73 180 Теодор Апостолов мъже split total 01:08:49 01:08:49 00:12:29 01:21:19 8.19
74 270 Веселин Милев мъже split total 01:10:39 01:10:39 00:10:50 01:21:30 8.17
75 251 Евгени Захариев мъже split total 01:09:31 01:09:31 00:12:01 01:21:32 8.17
76 228 Hristo Naidenov мъже split total 01:09:49 01:09:49 00:12:00 01:21:50 8.14
77 255 Валентин Атанасов мъже split total 01:08:32 01:08:32 00:13:21 01:21:54 8.13
78 175 Тодор Ирманов мъже split total 01:10:41 01:10:41 00:11:28 01:22:10 8.11
79 258 Kalin Todev мъже split total 01:09:14 01:09:14 00:13:18 01:22:33 8.07
80 87 Христо Иванов мъже split total 01:08:33 01:08:33 00:14:00 01:22:34 8.07
81 88 Петър Иванов мъже split total 01:09:04 01:09:04 00:13:29 01:22:34 8.07
82 157 Georgi Pashev мъже split total 01:10:55 01:10:55 00:11:52 01:22:47 8.04
83 79 Данаил Павлов мъже split total 01:08:52 01:08:52 00:13:57 01:22:49 8.04
84 66 Живко Ванчев мъже split total 01:11:58 01:11:58 00:11:15 01:23:14 8.00
85 310 Лъчезар Йовчев мъже split total 01:12:27 01:12:27 00:11:31 01:23:58 7.93
86 60 Лъчезар Лазаров мъже split total 01:13:22 01:13:22 00:10:36 01:23:59 7.93
87 18 Марин Тодоров мъже split total 01:12:41 01:12:41 00:11:57 01:24:39 7.87
88 300 Иван Петров мъже split total 01:11:43 01:11:43 00:13:01 01:24:45 7.86
89 69 Андрей Христов мъже split total 01:13:08 01:13:08 00:12:55 01:26:04 7.74
90 70 Теодор Христов мъже split total 01:13:25 01:13:25 00:12:38 01:26:04 7.74
91 195 Георги Георгиев мъже split total 01:14:54 01:14:54 00:11:30 01:26:25 7.71
92 111 Слави Терзиев мъже split total 01:14:34 01:14:34 00:12:29 01:27:03 7.65
93 10 Илиян Почилеев мъже split total 01:17:09 01:17:09 00:09:58 01:27:08 7.64
94 197 Денислав Добрев мъже split total 01:13:27 01:13:27 00:13:46 01:27:13 7.64
95 269 Ivan Nachev мъже split total 01:15:50 01:15:50 00:11:27 01:27:18 7.63
96 63 Теодор Бодовски мъже split total 01:13:12 01:13:12 00:14:25 01:27:38 7.60
97 233 Виктор Асенов мъже split total 01:14:04 01:14:04 00:13:35 01:27:39 7.60
98 268 Georgi Yotkov мъже split total 01:16:14 01:16:14 00:12:06 01:28:20 7.54
99 76 Росен Петков мъже split total 01:16:44 01:16:44 00:11:41 01:28:25 7.53
100 58 Мхер Ованнисян мъже split total 01:15:23 01:15:23 00:14:51 01:30:14 7.38
101 239 Тихомир Колев мъже split total 01:15:41 01:15:41 00:15:33 01:31:14 7.30
102 179 Svetlin Zlatkov мъже split total 01:17:41 01:17:41 00:13:51 01:31:32 7.27
103 237 Янко Чакъров мъже split total 01:17:02 01:17:02 00:15:15 01:32:18 7.22
104 343 Georgi Bobotsov мъже split total 01:16:12 01:16:12 00:17:29 01:33:41 7.11
105 234 Мартин Славов мъже split total 01:18:40 01:18:40 00:15:06 01:33:46 7.10
106 347 Димитър Кутованчев мъже split total 01:21:07 01:21:07 00:13:19 01:34:26 7.05
107 169 Стефан Тодоров мъже split total 01:24:03 01:24:03 00:10:55 01:34:58 7.01
108 291 Калоян Дянков мъже split total 01:22:48 01:22:48 00:12:18 01:35:06 7.00
109 348 Стефан Петков мъже split total 01:22:06 01:22:06 00:13:06 01:35:12 7.00
110 84 Христо Колев мъже split total 01:19:09 01:19:09 00:16:08 01:35:17 6.99
111 59 Теодор Ганев мъже split total 01:20:54 01:20:54 00:14:23 01:35:18 6.99
112 33 Теодор Тодоров мъже split total 01:19:15 01:19:15 00:16:03 01:35:18 6.99
113 32 Николай Андонов мъже split total 01:19:15 01:19:15 00:16:03 01:35:19 6.99
114 93 Рангел Здравков мъже split total 01:21:15 01:21:15 00:14:21 01:35:36 6.97
115 128 Красимир Стоилов мъже split total 01:19:40 01:19:40 00:16:11 01:35:52 6.95
116 147 Христо Христозов мъже split total 01:22:33 01:22:33 00:13:38 01:36:12 6.92
117 201 Vasil Komitov мъже split total 01:20:39 01:20:39 00:15:34 01:36:13 6.92
118 34 Дамян Тодоров мъже split total 01:22:39 01:22:39 00:14:00 01:36:40 6.89
119 289 Борислав Банков мъже split total 01:22:48 01:22:48 00:13:52 01:36:40 6.89
120 210 Dimitar Dimitrov мъже split total - - - 01:36:54 6.87
121 103 Андрей Атанасов мъже split total 01:24:07 01:24:07 00:13:24 01:37:31 6.83
122 166 Стоян Таков мъже split total 01:24:02 01:24:02 00:13:34 01:37:37 6.82
123 194 Христо Граматиков мъже split total 01:24:41 01:24:41 00:13:59 01:38:40 6.75
124 94 Георги Алексиев мъже split total 01:25:19 01:25:19 00:13:44 01:39:03 6.72
125 96 Денис Иванов мъже split total 01:24:29 01:24:29 00:14:37 01:39:07 6.72
126 304 Leon Anavi мъже split total 01:22:32 01:22:32 00:17:03 01:39:36 6.69
127 188 Svilen Kolev мъже split total 01:24:53 01:24:53 00:14:50 01:39:43 6.68
128 43 Андрей Грозданов мъже split total 01:21:22 01:21:22 00:19:08 01:40:31 6.63
129 45 Петър Георгиев мъже split total 01:24:50 01:24:50 00:15:41 01:40:32 6.62
130 181 Дафко Табаков мъже split total 01:25:33 01:25:33 00:15:40 01:41:14 6.58
131 332 Кирил Пачалов мъже split total 01:25:28 01:25:28 00:15:48 01:41:16 6.58
132 53 Иван Петков мъже split total 01:23:57 01:23:57 00:17:27 01:41:25 6.57
133 52 Борис Курдалиев мъже split total 01:23:33 01:23:33 00:17:52 01:41:25 6.57
134 326 Георги Радев мъже split total 01:25:27 01:25:27 00:16:13 01:41:41 6.55
135 136 Михаил Тулуш мъже split total 01:27:35 01:27:35 00:14:10 01:41:45 6.54
136 1 Марио Никифоров мъже split total 01:27:53 01:27:53 00:13:52 01:41:46 6.54
137 262 Кристиян Вълев мъже split total 01:27:44 01:27:44 00:14:01 01:41:46 6.54
138 13 Даниел Иванов мъже split total 01:29:16 01:29:16 00:12:30 01:41:47 6.54
139 55 Златомир Огнянов мъже split total 01:27:38 01:27:38 00:14:09 01:41:47 6.54
140 83 Пламен Буюклиев мъже split total 01:26:53 01:26:53 00:16:09 01:43:02 6.46
141 131 Никола Арабаджиев мъже split total 01:27:39 01:27:39 00:15:24 01:43:04 6.46
142 54 Васил Василев мъже split total 01:27:44 01:27:44 00:16:01 01:43:46 6.42
143 189 Иван Маринчешки мъже split total 01:26:31 01:26:31 00:17:20 01:43:51 6.41
144 211 Оливер Тонев мъже split total 01:26:19 01:26:19 00:20:07 01:46:27 6.26
145 4 Янислав Иванов мъже split total 01:32:34 01:32:34 00:15:23 01:47:58 6.17
146 16 Красимир Тухчиев мъже split total 01:26:09 01:26:09 00:21:56 01:48:06 6.16
147 11 Бари Фено мъже split total 01:31:48 01:31:48 00:16:55 01:48:43 6.13
148 247 Веселин Златев мъже split total 00:51:42 00:51:42 01:02:21 01:54:04 5.84
149 276 Захари Атанасов мъже split total 01:35:07 01:35:07 00:19:54 01:55:02 5.79
150 232 Иван Христов мъже split total 01:32:46 01:32:46 00:22:21 01:55:07 5.78
151 295 Valentin Breskovski мъже split total 01:36:14 01:36:14 00:19:35 01:55:50 5.75
152 44 Димитър Димитров мъже split total 01:34:16 01:34:16 00:23:32 01:57:48 5.65
153 115 Димитър Пелтеков мъже split total 01:40:55 01:40:55 00:19:09 02:00:04 5.55
154 122 Радостин Данаилов мъже split total 01:42:12 01:42:12 00:18:19 02:00:31 5.53
155 207 Атанас Чилингиров мъже split total 01:43:14 01:43:14 00:17:40 02:00:55 5.51
156 206 Боян Бресковски мъже split total 01:44:46 01:44:46 00:16:09 02:00:56 5.51
157 74 Младен Денков мъже split total 01:42:06 01:42:06 00:19:56 02:02:02 5.46
158 113 Александър Удонджиев мъже split total 01:44:28 01:44:28 00:17:39 02:02:07 5.45
159 119 Viktor Douillard мъже split total - - - 02:02:56 5.42
160 293 Игор Блюон мъже split total 01:42:53 01:42:53 00:20:55 02:03:48 5.38
161 23 Кристоф Блюон мъже split total 01:42:59 01:42:59 00:20:50 02:03:49 5.38
162 24 Димитър Радев мъже split total - - - 02:03:50 5.38
163 314 Radil Dimitrov мъже split total - - - 02:11:45 5.05
164 313 Tomasz Wija мъже split total 01:49:30 01:49:30 00:24:14 02:13:45 4.98
165 208 Веселин Нинов мъже split total 01:48:43 01:48:43 00:26:27 02:15:10 4.93
166 225 Антонио Стоилков мъже split total 01:58:42 01:58:42 00:18:28 02:17:11 4.85
167 159 Hristo Hristov мъже split total 02:04:39 02:04:39 00:18:26 02:23:05 4.65
168 26 Жан Филипон мъже split total 02:02:15 02:02:15 00:21:15 02:23:31 4.64
169 354 Александр Гобжила мъже split total 02:04:33 02:04:33 00:19:05 02:23:39 4.64
170 231 Орлин Сталянов мъже split total 02:04:51 02:04:51 00:18:47 02:23:39 4.64
171 3 Витали Деордиев мъже split total 02:05:06 02:05:06 00:18:34 02:23:40 4.64
172 49 Петър Гюров мъже split total 02:04:49 02:04:49 00:18:51 02:23:41 4.63
173 36 Красимир Тодоров мъже split total 02:09:16 02:09:16 00:27:44 02:37:00 4.24
174 30 Атанас Кефсизов мъже split total - - - 02:45:00 4.04
175 8 Боян Бъчваров мъже split total - - - 02:45:02 4.04
176 318 Георги Никифоров мъже split total - - - 02:45:03 4.03
DNF 265 Павел Богданов мъже split total 01:14:21 01:14:21 - - 7.18
DNF 259 Андрей Стефанов мъже split total 02:20:02 02:20:02 - - 3.81
DNF 6 Теодор Михов мъже split total - - - - -
DNF 75 Alexandre Petitperrin мъже split total - - - - -
DNF 340 Благовест Сендов мъже split total - - - - -
DNF 358 Тошко Александров мъже split total - - - - -
DNS 5 Мартин Ковачев мъже split total - - - - -
DNS 14 Никола Костадинов мъже split total - - - - -
DNS 40 Атанас Самокварев мъже split total - - - - -
DNS 41 Георги Петков мъже split total - - - - -
DNS 48 Васил Кулишев мъже split total - - - - -
DNS 56 Михаил Екимджиев мъже split total - - - - -
DNS 64 Константин Смиленов мъже split total - - - - -
DNS 78 Калоян Иванов мъже split total - - - - -
DNS 85 Hasan Sakalov мъже split total - - - - -
DNS 105 Jean Marc Albessard мъже split total - - - - -
DNS 116 Даниел Цветанов мъже split total - - - - -
DNS 133 Александър Чалъков мъже split total - - - - -
DNS 140 Саваш Турал мъже split total - - - - -
DNS 177 Бьорн Дратхаар мъже split total - - - - -
DNS 185 Тони Василиев мъже split total - - - - -
DNS 240 Тодор Иванов мъже split total - - - - -
DNS 279 Светослав Стойчев мъже split total - - - - -
DNS 284 Илия Добрев мъже split total - - - - -
DNS 316 Васил Иванов мъже split total - - - - -
DNS 324 Александър Илиев мъже split total - - - - -
DNS 335 Димитър Стоянов мъже split total - - - - -
DNS 336 Monelle Roco мъже split total - - - - -
DNS 337 Schneider 3 мъже split total - - - - -
DNS 338 Schneider 4 мъже split total - - - - -
DNS 339 Schneider 5 мъже split total - - - - -
DNS 355 Галин Иванов мъже split total - - - - -