Salomon Vitosha Trail 2025 - Трасе 40км

Start: 31.05.2025 08:30:00

Competitors: 73
Started: 64
Running: 0
Finished: 57

Checkpoint: Бай Кръстьо (36.5 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
1 4005 Денис Родиков Мъже (19-39) 04:00:09 9.12
2 4023 Tatsuhiko Takahashi Embassy of Japan Мъже (19-39) 04:14:49 8.59
3 4053 Калоян Прунечев Мъже (над 40) 04:17:08 8.52
4 4034 Petar Dimitrov Running Photographer Мъже (19-39) 04:17:20 8.51
5 4040 Evan Fox Мъже (над 40) 04:17:49 8.49
6 4067 Андрей Николов Мъже (19-39) 04:21:45 8.37
7 4048 Georgi Bozhilov Мъже (19-39) 04:40:29 7.81
8 4054 Dimitar Panteleev Мъже (19-39) 04:49:13 7.57
9 4063 Димитър Кацарски Мъже (19-39) 04:55:09 7.42
10 4045 Ивайло Дамянов ODD FOOD Мъже (над 40) 05:04:30 7.19
11 4021 Драгомир Друмев Next Level Team Мъже (над 40) 05:11:10 7.04
12 4039 Мирослав Саневски Kung Fu Panda Мъже (над 40) 05:11:36 7.03
13 5008 Мирослав Крайнев Мъже (над 40) 05:11:59 7.02
14 4016 Кристиан Вирчев Мъже (19-39) 05:19:17 6.86
15 4026 Matthew Hughes Мъже (над 40) 05:20:20 6.84
16 4046 Angel Stankov Мъже (19-39) 05:23:54 6.76
17 4069 Стефан Алексиев Мъже (над 40) 05:25:26 6.73
18 4008 Тошко Попов Флумастер Мъже (19-39) 05:26:49 6.70
19 4055 Кирил Кръстев Мъже (над 40) 05:27:04 6.70
20 5034 Авел Иванов Мъже (19-39) 05:27:06 6.70
21 5082 Кирил Димитров Мъже (над 40) 05:49:31 6.27
22 4049 Marko Džonić Stara planina Мъже (над 40) 05:51:25 6.23
23 4050 Nemanja Ranđelović Lutador Мъже (19-39) 05:51:34 6.23
24 4014 Цветан Донков Мъже (над 40) 05:51:35 6.23
25 4018 Еркан Бейти Мъже (19-39) 05:54:09 6.18
26 4031 Мартин Тасев Мъже (19-39) 05:55:29 6.16
27 4022 Христо Марлов Дивите прасета Мъже (19-39) 05:58:00 6.12
28 5098 Ивайло Белев Мъже (над 40) 06:00:33 6.07
29 4025 Теодор Порязов Мъже (19-39) 06:03:21 6.03
30 5023 Георги Брънджов Мъже (19-39) 06:03:35 6.02
31 4001 Симеон Симеонов Мъже (19-39) 06:03:39 6.02
32 4033 Георги Каравасилев Развитие в застой Мъже (над 40) 06:04:57 6.00
33 4032 Иван Петров Магнони Мъже (19-39) 06:06:34 5.97
34 4037 Brent Corby Chafing the Dream Мъже (над 40) 06:07:38 5.96
35 4002 Svetoslav Todorov Мъже (19-39) 06:09:05 5.93
36 4030 Спас Евтимов Мъже (над 40) 06:09:38 5.92
37 4035 Николай Феслийски Druzhba Lake Squad Мъже (над 40) 06:12:15 5.88
38 4060 Georgi Georgiev Runners@IBM Мъже (над 40) 06:17:16 5.80
39 4029 Vadim Chergov Tri Team Sofia Мъже (19-39) 06:17:49 5.80
40 5027 Иво Дилов Мъже (19-39) 06:18:27 5.79
41 5013 Ясен Петров Мъже (над 40) 06:26:22 5.67
42 5035 Кристиан Кадиев Мекица Мъже (19-39) 06:30:14 5.61
43 4051 Красимир Павлов Мъже (19-39) 06:33:26 5.57
44 4010 Стоян Шумкаров ex3m.bg Мъже (над 40) 06:40:12 5.47
45 4004 Иван Мартинов Мъже (над 40) 06:40:37 5.47
46 4066 Philippe Taneff Мъже (19-39) 06:49:06 5.35
47 5036 Александър Хермес Мъже (над 40) 06:50:42 5.33
48 4017 Драган Загорски Спаси София Мъже (19-39) 06:51:08 5.33
49 5000 Николай Станимиров Мъже (19-39) 06:52:12 5.31
50 5017 Кирил Александър Мъже (19-39) 07:08:23 5.11
51 5016 Марио Дончев Мъже (над 40) 07:08:28 5.11
52 4043 Андрей Йорданов Мъже (19-39) 07:33:36 4.83
53 4058 Васил Драгоев Мъже (19-39) 07:33:55 4.82
54 4011 Tsvetomir Demerdzhiev FFF Мъже (над 40) 07:34:00 4.82
55 4006 Младен Манолов Мъже (19-39) 07:38:11 4.78
56 4065 Пламен Диков Next Level X Flais Мъже (19-39) 07:42:34 4.73
57 4057 Йордан Пейчев Мъже (19-39) 07:44:33 4.71
DNF 5097 Борислав Божанков Мъже (19-39) -
DNF 4061 Nikolay Katrev Runners@IBM Мъже (19-39) -
DNF 4070 Kiril Zhelyazkov Мъже (19-39) -
DNF 5031 Теодор Здравков Мъже (19-39) -
DNF 5090 Димитър Атанасов Мъже (над 40) -
DNF 4044 Александър Иванов SFA Automotive Мъже (над 40) -
DNF 4059 Bozhidar Feraliev Runners@IBM Мъже (19-39) -
DNS 4003 Стефан Байчев Фют Мъже (19-39) -
DNS 4009 Dimitar Mitkov Begach Мъже (над 40) -
DNS 4012 Тодор Тренков Мъже (над 40) -
DNS 4015 Огнян Огнянов Мъже (19-39) -
DNS 4020 Стилиян Щерев Next Level Team Мъже (19-39) -
DNS 4038 Георги Николов Stypes Мъже (19-39) -
DNS 4041 Калин Димчев Мъже (над 40) -
DNS 4047 Nikolay Ouzounov Мъже (над 40) -
DNS 4071 Максим Василев Мъже (19-39) -