Salomon Vitosha Trail 2025 - Трасе 27км

Start: 31.05.2025 08:45:00

Competitors: 184
Started: 164
Running: 0
Finished: 162

Checkpoint: Черни връх (8.3 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
1 2074 Petar Borisov SportBox Мъже (19-39) 00:47:32 10.48
2 2159 Кристиян Иванов Берое Мъже (19-39) 00:47:32 10.48
3 5077 Александър Спасов Мъже (19-39) 00:47:32 10.48
4 2045 Nikolay Demerdzhiev Мъже (19-39) 00:51:32 9.66
5 2193 Асен Радулов АлПиринСки Банско Мъже (19-39) 00:53:01 9.39
6 2048 Ивелин Колев Азимут Мъже (19-39) 00:57:54 8.60
7 2102 Владимир Занев 2Sport4Life Мъже (19-39) 00:58:02 8.58
8 2061 Крум Георгиев Мъже (19-39) 00:58:43 8.48
9 2150 Цветан Цветанов Мъже (19-39) 01:00:03 8.29
10 2041 Мартин Пепелджийски Мъже (над 40) 01:00:19 8.26
11 2100 Найден Тончев Мъже (19-39) 01:01:01 8.16
12 2062 Пламен Куденко Plovdiv Hills in Markovo Мъже (над 40) 01:01:24 8.11
13 2164 Vladilen Simeonov Мъже (19-39) 01:02:16 8.00
14 2199 Даниел Иванов Next Level X Flais Мъже (19-39) 01:02:25 7.98
15 2069 Spas Raykov Мъже (19-39) 01:02:30 7.97
16 2117 Георги Тотев Georun Мъже (19-39) 01:02:32 7.96
17 2007 Александър Димитров TTT Мъже (над 40) 01:03:11 7.88
18 2078 Светослав Тасев Next Level Team Мъже (19-39) 01:03:13 7.88
19 2134 Жельо Делчев Plovdiv Hills Мъже (19-39) 01:03:25 7.85
20 2166 Atanas Ivanov Мъже (19-39) 01:05:23 7.62
21 2099 Калоян Димитров Мъже (19-39) 01:05:27 7.61
22 2191 Мартин Петров Мъже (19-39) 01:06:03 7.54
23 2021 Емил Ангелов Мъже (над 40) 01:06:39 7.47
24 5094 Петър Райков Мъже (19-39) 01:07:24 7.39
25 2039 Krastyu Panchev Неврокопските баби Мъже (над 40) 01:07:25 7.39
26 2158 Теодор Чавдаров Мъже (над 40) 01:07:38 7.36
27 2139 Даниел Господинов Бири4Баири Мъже (над 40) 01:07:54 7.33
28 2056 Svetoslav Valchev Малките чакали Мъже (19-39) 01:07:57 7.33
29 2172 Александър Бичев Мъже (над 40) 01:08:01 7.32
30 2178 Nikolay Ivanov Мъже (19-39) 01:08:42 7.25
31 2079 Тони Липошлиев Next Level Team Мъже (19-39) 01:08:43 7.25
32 2103 Александър Попов Мъже (19-39) 01:08:54 7.23
33 2049 Lachezar Todorov Мъже (19-39) 01:09:12 7.20
34 2121 Дейвид Парушев Мъже (19-39) 01:09:14 7.19
35 2104 Kostadin Gyumov Druzhba Lake Squad / Бански Старец Мъже (19-39) 01:09:19 7.18
36 2186 Стефан Йосифов Мъже (19-39) 01:09:23 7.18
37 2026 Ивайло Илиев Geo run Мъже (над 40) 01:09:48 7.13
38 5092 Васил Василев Мъже (19-39) 01:09:49 7.13
39 5093 Преслав Христов Мъже (19-39) 01:09:56 7.12
40 2040 Христо Генадиев Приятели за бягане Мъже (над 40) 01:09:56 7.12
41 2165 Енчо Пиронков Мъже (над 40) 01:09:59 7.12
42 2025 Иван Венков Крайъгълният камък Мъже (над 40) 01:10:05 7.11
43 2090 Ангел Ваклинов Мъже (19-39) 01:10:27 7.07
44 2003 Атанас Шалаверов Мъже (19-39) 01:10:33 7.06
45 2202 Васил Неделчев Свети Панталей Мъже (над 40) 01:10:48 7.03
46 2010 Павел Тодоров Мъже (19-39) 01:10:55 7.02
47 2180 Vladimir Krastev Мъже (19-39) 01:11:02 7.01
48 5080 Яснис Василев Мъже (19-39) 01:11:18 6.98
49 2133 Konstantin Gaytandzhiev Мъже (19-39) 01:11:23 6.98
50 2052 Vladimir Valkov Мъже (над 40) 01:11:24 6.97
51 2119 Galin Denev Мъже (над 40) 01:11:35 6.96
52 2046 Борис Иванов Мъже (19-39) 01:11:38 6.95
53 2004 Konstantin Kochukov Бански старец Мъже (над 40) 01:11:49 6.93
54 2030 Кръстьо Дерменджийски Симпатягите Мъже (19-39) 01:12:08 6.90
55 2035 Денис Петров Петров Мъже (19-39) 01:12:11 6.90
56 2027 Емил Гълъбов Симпатягите Мъже (19-39) 01:12:13 6.90
57 2143 Николай Колев Азимут Мъже (над 40) 01:13:40 6.76
58 2047 Валентин Митов Мъже (19-39) 01:13:43 6.75
59 2068 Емил Димитров Мъже (19-39) 01:13:52 6.74
60 2163 Martin Bonev Мъже (над 40) 01:14:09 6.72
61 2106 Николай Пешев Мъже (19-39) 01:14:23 6.69
62 2151 Stiliyan Kirov Plovdiv Hills Мъже (над 40) 01:14:30 6.68
63 5086 Георги Крънчев Мъже (над 40) 01:14:49 6.66
64 2008 Никола Димитров Bucky Racing Мъже (19-39) 01:14:56 6.65
65 2204 Иван Кацарски Мъже (над 40) 01:14:59 6.64
66 2053 Stefan Prohorov Мъже (19-39) 01:15:12 6.62
67 2192 Petar Tsvetkov Приятели за бягане Мъже (над 40) 01:15:13 6.62
68 2128 Иван Хаджиценев The Ghost of Tsushima Мъже (над 40) 01:15:14 6.62
69 5087 Красимир Боев Мъже (19-39) 01:15:18 6.61
70 2029 Николай Стойнов Мъже (19-39) 01:15:21 6.61
71 2200 Найден Стоянов Мъже (19-39) 01:15:23 6.61
72 5091 Антон Еленков Мъже (19-39) 01:15:26 6.60
73 2096 Деян Георгиев Мъже (19-39) 01:15:29 6.60
74 2075 Юлиан Христов Next Level Team Мъже (19-39) 01:15:31 6.59
75 2206 Димитър Тилев Мъже (19-39) 01:15:33 6.59
76 2108 Георги Борисов Мъже (19-39) 01:15:43 6.58
77 2176 Красимир Врангов Мъже (над 40) 01:16:08 6.54
78 2145 Мартин Велков Мъже (19-39) 01:16:26 6.52
79 2018 Петър Буглов Мъже (19-39) 01:17:00 6.47
80 2160 Ivaylo Yosifov FindMeCure Мъже (над 40) 01:17:29 6.43
81 5088 Светослав Андонов Мъже (19-39) 01:17:42 6.41
DNF 2009 Denis Igonin Мъже (19-39) 01:19:41 6.25
83 2198 Валентин Славков Мъже (19-39) 01:19:52 6.24
84 5025 Ерик Милтенов Мъже (19-39) 01:19:59 6.23
85 2070 Тихомир Стоянов Мъже (19-39) 01:20:02 6.22
86 2051 Владимир Владимиров Мъже (19-39) 01:20:41 6.17
87 5079 Valentin Vasilev Мъже (19-39) 01:20:58 6.15
88 2073 Емил Димитров Пътеводна Мъгла Мъже (над 40) 01:21:04 6.14
89 2140 Hugo Marchetti Мъже (19-39) 01:21:09 6.14
90 2146 Ивайло Борисов Мъже (19-39) 01:21:11 6.13
91 2022 Цветослав Цеков Мъже (19-39) 01:21:24 6.12
92 2089 Любомир Попиванов Мъже (19-39) 01:21:48 6.09
93 2093 Станислав Николов Мъже (над 40) 01:21:52 6.08
94 2125 Йонко Цанев Мъже (19-39) 01:21:55 6.08
95 2065 Витан Василев Мъже (над 40) 01:22:08 6.06
96 2170 Радомир Джамбазов Мъже (19-39) 01:22:09 6.06
97 2023 Янко Месьов Мъже (над 40) 01:22:22 6.05
98 2123 Tsvetomir Klimentov Мъже (19-39) 01:22:25 6.04
99 2114 Николай Налбантов Мъже (над 40) 01:22:30 6.04
100 2017 Стоян Гаджев Мъже (19-39) 01:23:09 5.99
101 2173 Николай Салабашев Мъже (над 40) 01:24:02 5.93
102 2144 Georgi Simeonov Quills Мъже (над 40) 01:24:53 5.87
103 2098 Илия Воденичаров Мъже (над 40) 01:25:02 5.86
104 5021 Георги Маринов Мъже (19-39) 01:25:13 5.84
105 2205 Станислав Жеков Мъже (над 40) 01:25:43 5.81
106 5081 Оля Славчева Мъже (19-39) 01:25:52 5.80
107 5024 Антон Лвдинов Мъже (над 40) 01:26:15 5.77
108 2194 Svetoslav Stoyanov Мъже (19-39) 01:26:24 5.76
109 2201 Пламен Попов Мъже (над 40) 01:26:53 5.73
110 2179 Марко Савић Мъже (19-39) 01:27:16 5.71
111 2182 Dimitar Stoyanov Мъже (19-39) 01:28:13 5.64
112 2161 Борис Самсарджиев Мъже (19-39) 01:28:27 5.63
113 2187 Zlatan Markov Runners@IBM Мъже (19-39) 01:29:20 5.57
114 2088 Abbas Salame Markovo Hills Мъже (над 40) 01:29:29 5.56
115 2196 Михаил Кръстев T&M Мъже (над 40) 01:29:43 5.55
116 2154 Борис Стоев Мъже (над 40) 01:29:53 5.54
117 2175 Боян Цонев Мъже (над 40) 01:29:58 5.54
118 2184 Цветан Златанов Мъже (над 40) 01:30:01 5.53
119 5012 Стоян Великов Барети Мъже (19-39) 01:30:44 5.49
120 2189 Давид Койчев Chihuahua Мъже (19-39) 01:31:40 5.43
121 2129 Denislav Draganov Мъже (19-39) 01:31:45 5.43
122 2135 Димитър Димов Мъже (19-39) 01:32:02 5.41
123 2190 Деян Петров Мъже (19-39) 01:32:15 5.40
124 2097 Михаил Амзов Левски София Мъже (19-39) 01:32:26 5.39
125 2014 Ivan Zaykov Мъже (19-39) 01:32:35 5.38
126 2183 Ивайло Вичев Мъже (19-39) 01:32:41 5.37
127 2141 Цветомир Банчев Мъже (19-39) 01:32:49 5.37
128 2209 Живко Гинчев Мъже (19-39) 01:33:27 5.33
129 2111 Lee Hodge Мъже (над 40) 01:33:30 5.33
130 2132 Росен Златков Мъже (19-39) 01:34:22 5.28
131 2131 Радомир Колев Мъже (19-39) 01:34:44 5.26
132 2028 Росен Рангелов Таратор и Пури Мъже (над 40) 01:35:48 5.20
133 2072 Георги Георгиев Таратор и Пури Мъже (19-39) 01:36:37 5.15
134 2020 Stefan Hristoskov Мъже (над 40) 01:37:24 5.11
135 2207 Иван Дойчинов Мъже (19-39) 01:37:44 5.10
136 2011 Емил Средков Мъже (над 40) 01:38:10 5.07
137 2038 Димитър Стоянов Мъже (над 40) 01:38:23 5.06
138 2063 Стоян Димитров BesTeam Мъже (19-39) 01:40:18 4.96
139 2060 Марин Йорданов MSFTS. Мъже (19-39) 01:40:26 4.96
140 2031 Лазар Маналов Lorem Ipsum Мъже (19-39) 01:43:15 4.82
141 5015 Милен Динев Мъже (19-39) 01:43:38 4.81
142 2171 Юмер Мехмед lorem ipsum Мъже (19-39) 01:43:41 4.80
143 5002 Рикардо Ван Дайке Мъже (19-39) 01:50:26 4.51
144 2138 Максим Ригов Crypto.com Мъже (19-39) 01:57:24 4.24
DNF 2080 Здравко Барабанов Next Level Team Мъже (19-39) 02:05:49 3.96
146 5003 Веселин Нецов Мъже (над 40) 02:09:46 3.84
- 2185 Gergely Veghseo Мъже (над 40) -
- 2137 Кристиан Милев PREDATORS Мъже (над 40) -
- 2168 Генади Иванов Мъже (над 40) -
- 2115 Васил Иванов Мъже (19-39) -
- 2188 Васил Антонов Мъже (19-39) -
- 2087 Ивайло Николов Мъже (над 40) -
- 2024 Ilko Zlatkov Мъже (19-39) -
- 2067 Виктор Младенов MSFTS. Мъже (19-39) -
- 2130 Дмитрий Пижиков Мъже (19-39) -
- 2152 Стефан Колев Мъже (над 40) -
- 2153 Николай Калоянов Мъже (над 40) -
- 5084 Данил Николов Мъже (19-39) -
- 2148 Явор Янков Begach/Mladost Runners Мъже (19-39) -
- 2066 Цветан Стоянов Мъже (19-39) -
- 2101 Веселин Донков Мъже (19-39) -
- 2015 Георги Петков Мъже (19-39) -
- 2059 Андрей Абрашев Мъже (19-39) -
- 2195 Ivo Teodossiev Мъже (над 40) -
DNS 2001 Milan Cvejic YOLO Мъже (19-39) -
DNS 2002 Дарин Димитров Мъже (над 40) -
DNS 2005 Maksim Kashin RC Мъже (19-39) -
DNS 2033 Боян Димитров Синеморски паламуд Мъже (19-39) -
DNS 2036 Дарин Димитров Мъже (над 40) -
DNS 2057 Димитър Христов Мъже (19-39) -
DNS 2077 Иван Николов *88 Мъже (19-39) -
DNS 2081 Петър Ценов Next Level Team Мъже (19-39) -
DNS 2083 Емил Генов Next Level Team Мъже (над 40) -
DNS 2085 Мирослав Гацанога Мъже (19-39) -
DNS 2086 Александър Ненков Мъже (над 40) -
DNS 2091 Калоян Станчев Мъже (19-39) -
DNS 2092 Ангел Иванов Мъже (над 40) -
DNS 2095 Александър Савов Мъже (над 40) -
DNS 2107 Антон Кирчев Мъже (над 40) -
DNS 2120 Ивайло Дърмонски Excommunicado Club Мъже (19-39) -
DNS 2126 Тодор Киряков Голям прасец Мъже (19-39) -
DNS 2147 Симеон Кюркчиев Мъже (19-39) -
DNS 2156 Sean Walsh Мъже (19-39) -
DNS 2177 Христо Бойков Мъже (19-39) -