Balkaniada / Masters World Skyrunning Championships - Balkaniada Sky Ultra

Start: 04.10.2025 07:00:00

Competitors: 179
Started: 145
Running: 0
Finished: 139

Checkpoint: Хижа Хубавец (21 km)

# BIB Name Team Category Time km/h
1 428 Luca Arrigoni MSWC Men over 40 (40-44) 02:22:51 8.82
2 320 Stefan Nicu Macarie Romania - Vertical Sport MSWC Men over 50 (50-54) 02:25:13 8.68
3 264 Juan Acosta MSWC Men over 40 (40-44) 02:30:23 8.38
4 284 Masataka Ohata MSWC Men over 40 (40-44) 02:31:20 8.33
5 330 Tomofumi Miyagawa MSWC Men over 40 (40-44) 02:31:43 8.30
6 283 Markus Stock MSWC Men over 55 (55+) 02:32:27 8.26
7 307 Rogan Martin MSWC Men over 40 (40-44) 02:33:50 8.19
8 361 Божидар Антонов Homo Ludens Men over 40 (40-44) 02:33:54 8.19
9 267 Katsutoshi Shimizu MSWC Men over 50 (50-54) 02:34:43 8.14
10 273 Luis Angel Tejedor Rubio individual participación campeonato con tarjeta is MSWC Men over 50 (50-54) 02:38:24 7.95
11 286 Michel Schrameck MSWC Men over 50 (50-54) 02:38:45 7.94
12 347 Yuya Okada MSWC Men over 45 (45-49) 02:39:30 7.90
13 294 Nuno Nunes MSWC Men over 40 (40-44) 02:39:40 7.89
14 313 Sam Van Neck MSWC Men over 40 (40-44) 02:41:45 7.79
15 295 Oldrich Janecek MSWC Men over 40 (40-44) 02:41:52 7.78
16 324 Stiliyan Avramov Team Bulgaria MSWC Men over 45 (45-49) 02:42:59 7.73
17 301 Peter Hristov ASICS Frontrunner Men 02:43:03 7.73
18 340 Vladimír Fabuš MSWC Men over 55 (55+) 02:43:18 7.72
19 305 Richard Bannister MSWC Men over 45 (45-49) 02:44:03 7.68
20 339 Vladimir Milushev MSWC Men over 45 (45-49) 02:44:55 7.64
21 270 Lander Debrabandere MSWC Men over 50 (50-54) 02:45:53 7.60
22 315 Seiya Onoda MSWC Men over 45 (45-49) 02:46:30 7.57
23 225 Bruno Pereira MSWC Men over 50 (50-54) 02:46:40 7.56
24 227 Charalampos Tsamantouridis Men over 45 (45-49) 02:48:18 7.49
25 279 Marijan Butorac MSWC Men over 45 (45-49) 02:49:36 7.43
26 299 Pedro Rocha MSWC Men over 40 (40-44) 02:52:00 7.33
27 291 Momchil Fichev Team Bulgaria MSWC Men over 40 (40-44) 02:52:03 7.32
28 277 Maksim Bozhilov PK OUTDOOR Men 02:54:58 7.20
29 314 Sebastien Doumenc MSWC Men over 50 (50-54) 02:55:01 7.20
30 379 Димитър Кутев EveryStepCounts Men 02:55:15 7.19
31 351 Élio Aveiro MSWC Men over 50 (50-54) 02:58:46 7.05
32 337 Victor Teixeira MSWC Men over 50 (50-54) 02:58:53 7.04
33 300 Petar Dimitrov MSWC Men over 40 (40-44) 02:59:38 7.01
34 383 Емил Недков Men over 40 (40-44) 03:02:17 6.91
DNF 232 Dimitar Atanasov XCO sports Bulgaria MSWC Men over 40 (40-44) 03:02:32 6.90
36 415 Светлин Стоянов Men over 40 (40-44) 03:03:21 6.87
37 203 Adriano Fiorini MSWC Men over 55 (55+) 03:03:25 6.87
38 265 Kantaro Shizuka MSWC Men over 50 (50-54) 03:05:57 6.78
39 424 Христо Иванов Every Step Counts Men 03:06:01 6.77
40 201 Adrian Plosnita Vertical Sport MSWC Men over 40 (40-44) 03:08:40 6.68
41 430 Tristan Gogan MSWC Men over 50 (50-54) 03:09:28 6.65
42 226 Carlos Mota MSWC Men over 50 (50-54) 03:10:44 6.61
43 234 Dimitar Marinov СК "Актив 2013" Men over 40 (40-44) 03:10:53 6.60
44 233 Dimitar Doychev Men 03:11:12 6.59
45 404 Найден Тончев Men 03:11:15 6.59
46 285 Mauro Câmara MSWC Men over 45 (45-49) 03:11:18 6.59
47 319 Stefan Minchev Men 03:13:41 6.50
48 345 Yoshihiro Nakagawa MSWC Men over 55 (55+) 03:14:13 6.49
49 210 Andreas Leonhardt Men 03:14:15 6.49
50 306 Rodrigo Jonas Da Silva MSWC Men over 45 (45-49) 03:15:40 6.44
51 272 Leonardo Nascimento De Jesus MSWC Men over 40 (40-44) 03:16:37 6.41
52 355 Алексей Василев ОСКЛА ШАМПИОН СУНГУРЛАРЕ Men over 55 (55+) 03:16:56 6.40
53 302 Plamen Balzhiev #SmolyanSkiTeam Men over 40 (40-44) 03:18:01 6.36
54 228 Csaba Antal MSWC Men over 50 (50-54) 03:18:05 6.36
55 348 Zahari Dimitrov Men over 40 (40-44) 03:18:41 6.34
56 258 Jakub Hajek Men over 55 (55+) 03:19:51 6.30
57 399 Кристиан Вирчев Men 03:20:35 6.28
58 328 Tatsuru Nakayama MSWC Men over 50 (50-54) 03:20:53 6.27
59 370 Георги Иванов Men over 45 (45-49) 03:21:34 6.25
60 382 Емил Емилов СК Рилси Езера Men over 50 (50-54) 03:22:19 6.23
61 274 Lyubomir Genov Crazy horse Men over 45 (45-49) 03:23:04 6.20
62 317 Sorin Andrici Romania - Vertical Sport MSWC Men over 50 (50-54) 03:24:06 6.17
63 230 David Svrcek AK DRACAK Men 03:24:53 6.15
64 243 Fumiaki Iwase MSWC Men over 55 (55+) 03:27:10 6.08
65 312 Rui Carneiro MSWC Men over 40 (40-44) 03:27:47 6.06
66 378 Димитър Кацарски Men 03:27:59 6.06
67 218 Anton Kuzev Кон ти Бръз Men 03:29:17 6.02
68 393 Калин Русев Men 03:30:49 5.98
69 380 Димитър Стоянов Димитров Men over 50 (50-54) 03:31:01 5.97
70 367 Галин Петров IRUN Men over 45 (45-49) 03:31:15 5.96
71 414 Румен Димитров Kailushka Dolina Men over 45 (45-49) 03:31:50 5.95
72 249 Hristo Petkanov Bulgaria MSWC Men over 45 (45-49) 03:32:14 5.94
73 259 Jan Hájek Men over 50 (50-54) 03:33:08 5.91
74 290 Mitko Mitkov Frodo Godech Men over 50 (50-54) 03:34:13 5.88
75 219 Apostol Kostov Men 03:35:55 5.84
76 356 Ангел Станков Men 03:37:01 5.81
77 250 Hristo Raynov iRun MSWC Men over 55 (55+) 03:37:28 5.79
78 204 Adrijan Bojchovski ULTRA Men 03:39:06 5.75
79 360 Благой Чингов Men 03:41:09 5.70
80 242 Fernando Baena Blanco BANZAI ANTARTICA Men over 45 (45-49) 03:41:28 5.69
81 397 Константин Рупчански Men 03:41:32 5.69
82 244 Félix Sánchez Fernández Banzaii Antártica Men over 50 (50-54) 03:41:55 5.68
83 335 Ventsislav Trifonov НапрежонкА Men over 40 (40-44) 03:44:03 5.62
84 398 Костадин Тодоров Men over 45 (45-49) 03:44:25 5.61
85 325 Stiliyan Kirov Plovdiv Hill's Men over 50 (50-54) 03:47:48 5.53
86 386 Ивайло Христов Tri Team - Sofia Men 03:47:50 5.53
87 220 Artem Zankovskyi Men 03:48:12 5.52
88 402 Мартин Желев Фадрома Men 03:48:15 5.52
89 381 Емил Димитров Men 03:49:47 5.48
90 411 Пламен Танев Druzhba Lake Squad Men 03:49:49 5.48
91 214 Andrés Palomar Banzaai antártica Men over 50 (50-54) 03:49:56 5.48
92 387 Иван Маргаритов Бягащо пиле Men 03:50:57 5.46
93 388 Иван Хаджиценев The Ghost of Tsushima Men 03:52:36 5.42
94 288 Mihail Spasov Men 03:57:10 5.31
95 406 Николай Стефанов Crazy Rush Men over 40 (40-44) 03:57:30 5.30
96 211 Andrei Dulskii Men over 55 (55+) 03:57:36 5.30
97 323 Steven Hanley Men over 45 (45-49) 03:59:00 5.27
98 394 Калоян Колев iRun Men over 40 (40-44) 03:59:29 5.26
99 213 Andrey Dichev Men 03:59:36 5.26
100 254 Ivan Simeonov MSWC Men over 55 (55+) 03:59:46 5.26
101 343 Yasen Petrov Men 03:59:52 5.25
102 384 Ивайло Ганев Men over 40 (40-44) 03:59:54 5.25
103 369 Генко Генчев Men over 40 (40-44) 04:00:02 5.25
104 354 Александър Ненов Men 04:01:46 5.21
105 364 Владислав Серафимов Medik Men over 50 (50-54) 04:01:51 5.21
106 389 Иван Харалампиев Men 04:02:06 5.20
107 410 Пламен Илиев Men 04:03:46 5.17
108 409 Петър Терзиев Vitosha4S Men 04:05:37 5.13
109 365 Владо Шуманов Men over 40 (40-44) 04:06:39 5.11
110 215 Anis Hamas Men 04:06:43 5.11
111 416 Симеон Нинов Men over 45 (45-49) 04:06:52 5.10
112 297 Panayot Petrov Men over 40 (40-44) 04:06:57 5.10
113 293 Nikolay Kostenski Men over 40 (40-44) 04:12:36 4.99
114 421 Стоян Георгиев Men 04:12:47 4.98
115 353 Александър Мартинов Men 04:14:33 4.95
116 422 Филип Насър Планински Водачи Men 04:19:10 4.86
117 268 Konstantin Vlaev Men 04:20:02 4.85
118 357 Андон Найчев Men 04:20:34 4.84
119 368 Ганчо Иванов Men 04:22:45 4.80
120 342 Yakim Pehlivanov Men over 40 (40-44) 04:29:08 4.68
121 263 José Gordinho MSWC Men over 55 (55+) 04:31:47 4.64
122 419 Стефан Михайлов Men over 40 (40-44) 04:34:18 4.59
123 207 Alexander Danchev Men over 50 (50-54) 04:34:21 4.59
124 289 Mircea Anton Corban MSWC Men over 55 (55+) 04:37:19 4.54
125 223 Boris Mitkov Okinawa Goju Ryu Men over 45 (45-49) 04:37:54 4.53
126 248 Hristo Dimitrov Men 04:39:28 4.51
127 423 Хари Агопян Men 04:39:34 4.51
128 334 Valentin Tashkov Баир Будалите Men 04:39:50 4.50
129 401 Мартин Ангелов Men 04:39:57 4.50
130 396 Константин Вангелов Men 04:47:29 4.38
131 385 Ивайло Русев Men 04:47:46 4.38
132 271 Lazar Karchev LK TEAM 8 Men 04:49:48 4.35
133 338 Viktorio Lyubenov LK TEAM 8 Men 04:49:52 4.35
134 275 Lyubomir Ivanov Men over 55 (55+) 04:51:50 4.32
DNF 374 Данаил Цветков Братята 52 Men 04:53:08 4.30
136 391 Йоан Йорданов Братята 52 Men 04:53:21 4.30
137 420 Стоян Мадин Men over 40 (40-44) 04:59:12 4.21
DNF 373 Давид Цветков Братята 52 Men 05:30:17 3.81
DNF 390 Илия Цветков Братята 52 Men 05:30:22 3.81
DNF 224 Brian Goldman Drie Dwaze Dweilslopers Men 05:35:04 3.76
141 262 Jim Bouwman Drie Dwaze Dweilslopers Men 05:35:09 3.76
DNF 321 Stefan Van Der Leeden Drie Dwaze Dweilslopers Men 05:35:11 3.76
143 239 Emil Aleksov Men over 45 (45-49) 06:06:00 3.44
- 407 Николай Тончев Men -
- 417 Спас Евтимов Men over 40 (40-44) -
DNS 200 Adrian Plosnita MSWC Men over 40 (40-44) -
DNS 205 Aleks Vladimirov Men -
DNS 206 Aleksandar Popov Men -
DNS 222 Bernhard Reiter MSWC Men over 45 (45-49) -
DNS 236 Efrem Dubrovin Топалянка Men -
DNS 245 Galin Marinov Men over 40 (40-44) -
DNS 255 Ivan Zhelev MSWC Men over 40 (40-44) -
DNS 292 Nikolay Kaloyanov Men over 40 (40-44) -
DNS 296 Olivson Oleksand MSWC Men over 55 (55+) -
DNS 308 Roman Tyrtyshnyy Trail running school Men -
DNS 318 Stanislav Stanchev Hike Hangouts Men -
DNS 326 Svetoslav Todorov Men -
DNS 332 Tsvetelin Botev Impact3 Men -
DNS 333 Tsvetomir Tsanov Men -
DNS 336 Veselin Paperov Dobrostan run Men over 50 (50-54) -
DNS 346 Yurii Klym Ukraine MSWC Men over 40 (40-44) -
DNS 350 Zikica Ivanovski MSWC Men over 40 (40-44) -
DNS 352 Алеко Атанасов Men over 55 (55+) -
DNS 359 Атанас Петров Climb&Run Men -
DNS 362 Борислав Пенчев Men -
DNS 363 Валентин Чочев Men -
DNS 366 Галимир Цветанов Men -
DNS 371 Георги Драгоев Daily Dose of Running Men -
DNS 372 Георги Попов Men -
DNS 375 Даниел Доникян #Карателибе Men -
DNS 376 Дейвид Парушев Men -
DNS 392 Калин Пенев КАРАТЕЛИБЕ Men -
DNS 400 Кръстьо Парасков Men over 45 (45-49) -
DNS 403 Михаил Кленов Men over 40 (40-44) -
DNS 408 Петроний Евтов Men -
DNS 418 Станимир Минков Men -
DNS 425 Цветан Петров Кайлъшка долина Men -
DNS 427 Янко Лензов Men -
DNS 429 Luca Carrara MSWC Men over 45 (45-49) -