Организатор: Veloraptor
Старт: 21.07.2024 12:00:38
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Victor Enev | 6 | 25.200 | 01:33:20 | |
2 | 143 | Лъчезар Ангелов | 6 | 25.200 | 01:34:40 | +00:01:19 |
3 | 149 | Тодор Ангелов | 6 | 25.200 | 01:37:08 | +00:03:47 |
4 | 145 | Богдан Стойчев | 6 | 25.200 | 01:43:12 | +00:09:51 |
5 | 140 | Tsvetan Ivanov | 6 | 25.200 | 01:51:47 | +00:18:26 |
6 | 147 | Мартин Папанов | 4 | 16.800 | 01:12:22 | -2 обиколки / Затворен |
Старт: 21.07.2024 12:00:38
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Камен Иванов | 5 | 21.000 | 01:36:20 | |
2 | 134 | Венелин Георгиев | 5 | 21.000 | 01:51:09 | +00:14:48 |
3 | 135 | Мартин Пейков | 1 | 4.200 | 00:13:05 | -4 обиколки / Затворен |
Старт: 21.07.2024 12:00:38
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | Илия Вълканов | 4 | 16.800 | 01:08:50 | |
2 | 136 | Жеко Стойчев | 4 | 16.800 | 01:16:55 | +00:08:04 |
3 | 158 | Петър Попункьов | 4 | 16.800 | 01:19:21 | +00:10:31 |
4 | 153 | Христо Пелов | 4 | 16.800 | 01:19:25 | +00:10:35 |
5 | 155 | Светлин Коевски | 4 | 16.800 | 01:24:56 | +00:16:05 |
6 | 151 | Бойко Танчев | 3 | 12.600 | 00:48:37 | -1 обиколка / Затворен |
Старт: 21.07.2024 10:00:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Никола Добрев | 4 | 16.800 | 01:06:42 | |
2 | 107 | Михаил Костадинов | 4 | 16.800 | 01:08:38 | +00:01:55 |
3 | 111 | Кевин Хаджиев | 4 | 16.800 | 01:09:52 | +00:03:09 |
4 | 105 | Деян Атанасов | 4 | 16.800 | 01:09:53 | +00:03:10 |
5 | 109 | Кристиан Кожухаров | 4 | 16.800 | 01:14:25 | +00:07:43 |
6 | 106 | Стефан Йовевски | 4 | 16.800 | 01:19:35 | +00:12:53 |
Старт: 21.07.2024 10:00:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Йоана Вълканова | 4 | 16.800 | 01:16:45 | |
2 | 103 | Христина Козарева | 4 | 16.800 | 01:22:35 | +00:05:50 |
3 | 102 | Iveta Kostadinova | 4 | 16.800 | 01:27:16 | +00:10:31 |
4 | 171 | Теодора Табакова | 4 | 16.800 | 01:37:01 | +00:20:16 |
DNS | 104 | Елена Гадева | 0.000 |
Старт: 21.07.2024 10:00:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Rostislav Kostadinov | 3 | 12.600 | 00:47:40 | |
2 | 164 | Преслав Кожухаров | 3 | 12.600 | 00:49:34 | +00:01:53 |
3 | 166 | Джан Рюстемов | 3 | 12.600 | 00:51:44 | +00:04:03 |
4 | 170 | Атанас Ружинов | 3 | 12.600 | 00:51:53 | +00:04:13 |
5 | 167 | Александър Иванов | 3 | 12.600 | 00:53:33 | +00:05:52 |
6 | 168 | Данаил Иванов | 3 | 12.600 | 00:55:16 | +00:07:35 |
Старт: 21.07.2024 10:00:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Darya Venkova | 3 | 12.600 | 01:14:32 |
Старт: 21.07.2024 10:05:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Христо Кусев | 2 | 8.400 | 00:30:46 | |
2 | 123 | Деян Ангелов | 2 | 8.400 | 00:33:14 | +00:02:27 |
3 | 122 | Пресиан Стоянов | 2 | 8.400 | 00:37:29 | +00:06:42 |
4 | 125 | Svetozar Steev | 2 | 8.400 | 00:38:12 | +00:07:25 |
5 | 124 | Божидар Милованов | 2 | 8.400 | 00:38:16 | +00:07:29 |
6 | 132 | Михаил Димитров | 2 | 8.400 | 00:41:09 | +00:10:23 |
Старт: 21.07.2024 10:05:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Марая Петкова | 2 | 8.400 | 00:57:38 | |
2 | 116 | Виктория Андреева | 2 | 8.400 | 01:00:21 | +00:02:43 |
3 | 113 | Даяна Маринова | 2 | 8.400 | 01:09:04 | +00:11:26 |
4 | 118 | Йоана Благоева | 1 | 4.200 | 00:29:36 | -1 обиколка / Затворен |
5 | 114 | Изабел Пехливанова | 1 | 4.200 | 00:31:05 | -1 обиколка / Затворен |
DNS | 117 | Цветомила Цветкова | 0.000 |
Старт: 21.07.2024 14:02:30
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Даниел Дудовски | 3 | 12.600 | 00:50:44 | |
2 | 97 | Даниел Доникян | 3 | 12.600 | 00:53:11 | +00:02:27 |
3 | 86 | Михаил Стоев | 3 | 12.600 | 00:54:04 | +00:03:20 |
4 | 61 | Атанас Сбирков | 3 | 12.600 | 00:54:46 | +00:04:02 |
5 | 96 | Александър Мархолев | 3 | 12.600 | 00:55:17 | +00:04:33 |
6 | 83 | Калин Пенев | 3 | 12.600 | 00:55:20 | +00:04:36 |