Tarnovo Ultra 2020 - 71KM TRAIL

Start: 05.07.2020 03:00:00

Competitors: 21
Started: 19
Running: 0
Finished: 16

Splits

# BIB Name Category Преображенски манастир

6 km

Беляковец

11 km

Хотнишки водопади

20 km

Фотоволтаичен парк

25 km

Самоводене

33 km

Камъка

38 km

Гарга Баир

45 km

Под Арбанаси

48 km

ТВ Кула

54 km

Петропавловски манастир

57 km

Ксилифор

60 km

Разсадник

62 km

Царевец

66 km

Финал

71 km

km/h
1 921 Dimitar Marinov Men split total 00:37:51 00:37:51 00:17:35 00:55:26 - - - 02:28:34 00:36:31 03:05:05 00:48:39 03:53:44 00:47:13 04:40:57 00:22:08 05:03:05 00:47:29 05:50:34 00:28:35 06:19:09 00:23:34 06:42:43 00:09:56 06:52:39 00:30:23 07:23:02 00:12:44 07:35:46 9.35
2 930 Младен Гайтанджиев Men split total 00:40:45 00:40:45 00:18:48 00:59:33 00:47:44 01:47:17 00:55:07 02:42:24 00:40:00 03:22:24 00:56:17 04:18:41 00:38:41 04:57:22 00:19:10 05:16:32 00:45:21 06:01:53 00:24:46 06:26:39 00:20:13 06:46:52 00:13:51 07:00:43 00:22:02 07:22:45 00:17:34 07:40:19 9.25
3 909 Ciprian Hotnog Men split total 00:42:10 00:42:10 00:17:59 01:00:09 00:46:12 01:46:21 01:01:58 02:48:19 00:44:31 03:32:50 00:55:34 04:28:24 00:44:25 05:12:49 00:23:53 05:36:42 00:46:20 06:23:02 00:29:10 06:52:12 00:24:45 07:16:57 00:12:41 07:29:38 00:34:45 08:04:23 00:19:24 08:23:47 8.46
4 901 Petko Novakov Men split total 00:40:08 00:40:08 00:19:17 00:59:25 00:48:39 01:48:04 00:54:50 02:42:54 00:40:49 03:23:43 00:55:58 04:19:41 00:49:59 05:09:40 00:25:53 05:35:33 00:52:32 06:28:05 00:29:55 06:58:00 00:24:16 07:22:16 00:13:01 07:35:17 00:34:50 08:10:07 00:19:08 08:29:15 8.37
5 928 Петьо Костов Men split total 00:49:12 00:49:12 00:21:42 01:10:54 00:52:54 02:03:48 01:00:30 03:04:18 00:41:59 03:46:17 00:55:50 04:42:07 00:44:02 05:26:09 00:26:09 05:52:18 00:48:22 06:40:40 00:34:42 07:15:22 00:26:25 07:41:47 00:12:31 07:54:18 00:33:35 08:27:53 00:17:42 08:45:35 8.11
6 903 Младен Антонов Men split total 00:45:57 00:45:57 00:21:06 01:07:03 00:59:21 02:06:24 01:04:05 03:10:29 00:52:54 04:03:23 00:56:55 05:00:18 00:53:30 05:53:48 00:27:00 06:20:48 00:55:39 07:16:27 00:28:51 07:45:18 00:26:06 08:11:24 00:15:23 08:26:47 00:39:49 09:06:36 00:18:38 09:25:14 7.54
7 922 Добрин Атанасов Men split total 00:43:14 00:43:14 00:21:32 01:04:46 00:55:10 01:59:56 01:06:29 03:06:25 00:49:40 03:56:05 01:09:33 05:05:38 00:54:34 06:00:12 00:31:26 06:31:38 01:07:13 07:38:51 00:33:32 08:12:23 00:31:03 08:43:26 00:15:08 08:58:34 00:44:59 09:43:33 00:24:42 10:08:15 7.00
8 904 Кирил Даков Men split total 00:50:00 00:50:00 00:23:26 01:13:26 00:59:20 02:12:46 01:13:59 03:26:45 00:46:18 04:13:03 01:04:23 05:17:26 00:57:28 06:14:54 00:26:43 06:41:37 01:01:41 07:43:18 00:32:46 08:16:04 00:29:10 08:45:14 00:23:04 09:08:18 00:38:02 09:46:20 00:22:10 10:08:30 7.00
9 925 Мартин Митин Men split total 00:43:30 00:43:30 00:20:58 01:04:28 00:55:19 01:59:47 01:05:03 03:04:50 00:51:19 03:56:09 01:08:38 05:04:47 01:04:21 06:09:08 00:34:37 06:43:45 01:00:48 07:44:33 00:37:09 08:21:42 00:28:47 08:50:29 00:15:49 09:06:18 00:46:35 09:52:53 00:25:52 10:18:45 6.88
10 917 Alexandru Matache Men split total 00:47:23 00:47:23 00:22:50 01:10:13 00:57:50 02:08:03 01:06:45 03:14:48 00:51:57 04:06:45 01:07:49 05:14:34 00:57:50 06:12:24 00:33:08 06:45:32 01:09:56 07:55:28 00:43:22 08:38:50 00:29:00 09:07:50 00:16:08 09:23:58 00:40:56 10:04:54 00:19:55 10:24:49 6.82
11 934 Аспарух Вълчев Men split total 00:42:47 00:42:47 00:20:39 01:03:26 00:56:09 01:59:35 01:03:54 03:03:29 00:52:32 03:56:01 01:05:08 05:01:09 01:02:02 06:03:11 00:35:59 06:39:10 01:15:31 07:54:41 00:37:15 08:31:56 00:31:18 09:03:14 00:16:44 09:19:58 00:46:25 10:06:23 00:32:00 10:38:23 6.67
12 911 Martin Alnahas Men split total 00:52:53 00:52:53 00:22:19 01:15:12 01:02:45 02:17:57 01:06:18 03:24:15 00:57:06 04:21:21 01:00:13 05:21:34 01:02:09 06:23:43 00:29:44 06:53:27 01:07:36 08:01:03 00:44:30 08:45:33 00:37:12 09:22:45 00:21:57 09:44:42 00:43:15 10:27:57 00:19:01 10:46:58 6.58
13 932 Сотир Георов Men split total 00:55:45 00:55:45 00:27:42 01:23:27 01:10:34 02:34:01 01:17:04 03:51:05 00:57:44 04:48:49 01:13:42 06:02:31 00:59:24 07:01:55 00:29:19 07:31:14 01:01:45 08:32:59 00:33:49 09:06:48 00:27:52 09:34:40 00:15:25 09:50:05 00:43:50 10:33:55 00:21:27 10:55:22 6.50
14 913 Христо Гюзлев Men split total 00:56:25 00:56:25 00:26:32 01:22:57 01:15:48 02:38:45 01:35:24 04:14:09 01:06:10 05:20:19 01:23:42 06:44:01 01:08:06 07:52:07 00:33:01 08:25:08 01:12:16 09:37:24 00:44:17 10:21:41 00:36:32 10:58:13 00:18:36 11:16:49 00:50:07 12:06:56 00:28:42 12:35:38 5.64
15 908 Огнян Новаков Men split total 00:53:05 00:53:05 00:25:06 01:18:11 01:04:49 02:23:00 01:24:19 03:47:19 01:03:04 04:50:23 01:40:19 06:30:42 01:15:40 07:46:22 00:38:42 08:25:04 - - - 10:48:20 00:41:31 11:29:51 00:21:53 11:51:44 00:58:48 12:50:32 00:30:25 13:20:57 5.32
16 914 Ionut Petcu Men split total 00:49:43 00:49:43 00:28:49 01:18:32 01:10:47 02:29:19 01:42:48 04:12:07 01:14:25 05:26:32 01:38:04 07:04:36 01:19:26 08:24:02 00:41:01 09:05:03 - - - 11:25:26 01:02:26 12:27:52 00:20:32 12:48:24 01:06:31 13:54:55 00:31:05 14:26:00 4.92
OVT 924 Borislav Bozhankov Men split total 01:05:09 01:05:09 00:30:43 01:35:52 01:29:40 03:05:32 01:36:47 04:42:19 01:15:35 05:57:54 01:33:49 07:31:43 01:20:32 08:52:15 - - - - - - - - - - - - - - 5.07
OVT 902 Димитър Михайлов Men split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQ 926 Rosen Rusev Men split total 00:38:57 00:38:57 00:17:23 00:56:20 00:44:13 01:40:33 00:50:52 02:31:25 00:36:36 03:08:01 - - - - - - - - - - - - - - - 04:35:51 - - 14.36
DNS 905 Kaloyan Chanev Men split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNS 916 Георги Пехлев Men split total - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -