Salomon Vitosha Trail 2023 - Трасе 40км

Start: 10.06.2023 09:00:00

Competitors: 38
Started: 35
Running: 0
Finished: 32

Splits

# BIB Name Category Разклона

4.8 km

Железница

9.3 km

Черни връх

21.6 km

Момина скала

31.2 km

Александър логистик

38.5 km

Финал

40.1 km

km/h
1 428 Йордан Тодоров Мъже (19-39) split total 00:28:14 00:28:14 00:20:29 00:48:44 01:41:54 02:30:39 00:50:39 03:21:18 01:02:28 04:23:46 00:05:57 04:29:44 8.92
2 440 Веселин Николов Мъже (19-39) split total 00:30:24 00:30:24 00:23:54 00:54:18 01:53:17 02:47:35 01:03:48 03:51:24 - - - 05:08:00 7.81
3 409 Peter Hristov Мъже (19-39) split total 00:31:32 00:31:32 00:23:56 00:55:28 01:58:07 02:53:36 01:05:22 03:58:59 - - - 05:20:08 7.52
4 402 Николай Петков Мъже (над 40) split total 00:30:38 00:30:38 00:23:21 00:54:00 02:02:57 02:56:58 01:03:20 04:00:18 - - - 05:23:06 7.45
5 425 Мария Цочева Жени (над 40) split total 00:33:31 00:33:31 00:26:23 00:59:54 02:08:42 03:08:36 - - - - - 05:47:55 6.92
6 404 Георги Стефанов Мъже (над 40) split total 00:36:02 00:36:02 00:27:06 01:03:09 02:03:23 03:06:33 01:19:37 04:26:10 - - - 06:08:16 6.53
7 413 Станислав Колев Мъже (19-39) split total 00:40:09 00:40:09 00:27:54 01:08:03 02:13:05 03:21:09 01:18:27 04:39:37 - - - 06:17:09 6.38
8 420 Владимир Моралийски Мъже (19-39) split total 00:38:17 00:38:17 00:28:52 01:07:09 02:20:25 03:27:35 01:20:46 04:48:21 - - - 06:19:00 6.35
9 430 Ваня Димитрова Жени (над 40) split total 00:36:42 00:36:42 00:28:10 01:04:52 02:22:11 03:27:04 01:13:17 04:40:22 - - - 06:19:13 6.34
10 416 Николай Калоянов Мъже (над 40) split total 00:35:22 00:35:22 00:26:50 01:02:13 02:19:04 03:21:17 01:18:58 04:40:15 - - - 06:19:13 6.34
11 405 Atanas Karaivanov Мъже (над 40) split total 00:36:05 00:36:05 00:27:56 01:04:02 02:29:47 03:33:49 01:18:08 04:51:57 - - - 06:19:24 6.34
12 414 Mitko Mitkov Мъже (над 40) split total 00:32:10 00:32:10 00:27:06 00:59:16 02:13:02 03:12:19 01:23:52 04:36:11 - - - 06:21:10 6.31
13 412 Ламбрин Чолаков Мъже (19-39) split total - - - 01:11:32 02:16:59 03:28:32 01:23:17 04:51:49 - - - 06:21:25 6.31
14 406 Мирослав Йосифов Мъже (19-39) split total 00:42:15 00:42:15 00:27:59 01:10:14 02:20:43 03:30:57 01:16:26 04:47:23 - - - 06:27:07 6.22
15 421 Dan Betts Мъже (над 40) split total 00:42:40 00:42:40 00:31:44 01:14:25 02:18:01 03:32:26 01:22:59 04:55:26 - - - 06:34:25 6.10
16 448 Ирина Пешина Жени (19-39) split total 00:39:12 00:39:12 00:28:34 01:07:46 02:28:11 03:35:58 01:19:55 04:55:54 - - - 06:36:01 6.08
17 415 Георги Каравасилев Мъже (19-39) split total 00:40:14 00:40:14 00:31:15 01:11:29 02:20:05 03:31:35 01:27:27 04:59:03 - - - 06:43:00 5.97
18 441 Ванина Милушева Жени (19-39) split total 00:37:16 00:37:16 00:31:31 01:08:47 02:34:00 03:42:48 01:26:35 05:09:23 - - - 06:59:14 5.74
19 443 Ивона Неделчева Жени (19-39) split total 00:37:21 00:37:21 00:31:29 01:08:51 02:33:49 03:42:40 01:26:46 05:09:27 - - - 06:59:51 5.73
20 408 Nikolay Ouzounov Мъже (над 40) split total 00:38:20 00:38:20 00:28:43 01:07:04 02:24:08 03:31:12 01:25:09 04:56:21 - - - 07:02:58 5.69
21 410 Цветан Донков Мъже (над 40) split total 00:34:18 00:34:18 00:27:22 01:01:40 02:32:20 03:34:00 01:27:17 05:01:18 - - - 07:03:30 5.68
22 417 Florian Busch Мъже (над 40) split total 00:40:56 00:40:56 00:39:27 01:20:24 02:45:06 04:05:30 01:27:36 05:33:06 - - - 07:13:44 5.55
23 449 Ралица Цветкова Жени (над 40) split total - - - 01:11:26 02:52:16 04:03:42 01:29:05 05:32:48 - - - 07:24:37 5.41
24 434 Galina Milenkova Жени (19-39) split total 00:40:26 00:40:26 00:31:13 01:11:39 02:52:19 04:03:59 01:37:39 05:41:38 - - - 07:35:11 5.29
25 437 Borislav Bozhankov Мъже (19-39) split total 00:35:24 00:35:24 00:28:28 01:03:52 02:48:34 03:52:26 01:33:40 05:26:07 - - - 07:35:16 5.28
26 444 Светослав Илиев Мъже (19-39) split total 00:46:23 00:46:23 00:40:34 01:26:57 03:02:16 04:29:14 01:40:55 06:10:09 - - - 08:09:26 4.92
27 403 Мартин Градев Мъже (19-39) split total 00:39:02 00:39:02 00:31:08 01:10:11 02:53:27 04:03:38 01:47:54 05:51:32 - - - 08:12:12 4.89
28 445 Lalka Birindjieva-ilcheva Жени (над 40) split total 00:43:41 00:43:41 00:36:34 01:20:16 03:17:52 04:38:08 01:42:39 06:20:48 - - - 08:42:49 4.60
29 446 Mumun Salimov Мъже (19-39) split total 00:43:54 00:43:54 00:36:24 01:20:18 03:17:52 04:38:10 01:42:40 06:20:51 - - - 08:42:57 4.60
30 407 Rumyana Haralampieva Жени (19-39) split total 00:46:44 00:46:44 00:44:01 01:30:46 03:13:23 04:44:09 01:47:03 06:31:12 - - - 08:57:57 4.47
31 423 Ангелина Иванова Жени (19-39) split total 00:49:33 00:49:33 00:33:16 01:22:49 03:31:46 04:54:36 01:44:24 06:39:01 - - - 09:19:29 4.30
32 447 Филип Танев Мъже (19-39) split total 00:41:52 00:41:52 00:40:05 01:21:57 03:16:26 04:38:23 02:13:30 06:51:53 - - - 09:19:33 4.30
DNF 432 Dimitar Panteleev Мъже (19-39) split total 00:34:53 00:34:53 00:26:43 01:01:36 02:26:16 03:27:53 - - - - - - 6.23
DNF 433 Марин Дамянов Мъже (19-39) split total 00:36:53 00:36:53 00:26:33 01:03:27 02:26:59 03:30:26 - - - - - - 6.16
DNF 422 Atanas Tulilov Мъже (19-39) split total 00:46:04 00:46:04 00:41:11 01:27:16 03:27:24 04:54:41 - - - - - - 4.40
DNS 411 Martin Busch Мъже (над 40) split total - - - - - - - - - - - - -
DNS 426 Мартин Радев Мъже (19-39) split total - - - - - - - - - - - - -
DNS 427 Константин Василев Мъже (над 40) split total - - - - - - - - - - - - -