Организатор: СК Български юнак
Старт: 23.09.2023 09:00:00
| # | Номер | Име | Пункт | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 |
|
Финал (13 km) | 01:07:39 |
| 2 | 128 |
|
Финал (13 km) | 01:07:40 |
| 3 | 148 |
|
Финал (13 km) | 01:09:06 |
| 4 | 144 |
|
Финал (13 km) | 01:09:09 |
| 5 | 143 |
|
Финал (13 km) | 01:13:13 |
| 6 | 138 |
|
Финал (13 km) | 01:14:33 |
Старт: 23.09.2023 08:30:00
| # | Номер | Име | Пункт | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 |
|
Финал (25 km) | 02:00:39 |
| 2 | 222 |
|
Финал (25 km) | 02:01:59 |
| 3 | 205 |
|
Финал (25 km) | 02:06:49 |
| 4 | 233 |
|
Финал (25 km) | 02:11:27 |
| 5 | 246 |
|
Финал (25 km) | 02:27:32 |
| 6 | 239 |
|
Финал (25 km) | 02:34:45 |
Старт: 23.09.2023 08:00:10
| # | Номер | Име | Пункт | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 |
|
Финал (42 km) | 02:48:46 |
| 2 | 418 |
|
Финал (42 km) | 03:54:59 |
| 3 | 401 |
|
Финал (42 km) | 04:25:25 |
| 4 | 421 |
|
Финал (42 km) | 04:27:31 |
| 5 | 417 |
|
Финал (42 km) | 05:06:24 |
| 6 | 423 |
|
Финал (42 km) | 05:07:41 |