Организатор: Variant 5
Старт: 12.11.2023 10:30:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 430 | Атила Расим | Финал (5.5 km) | 00:27:35 |
2 | 422 | Румен Стаматов | Финал (5.5 km) | 00:29:11 |
3 | 417 | Борис Генчев | Финал (5.5 km) | 00:29:52 |
4 | 427 | Мирослав Йосифов | Финал (5.5 km) | 00:30:34 |
5 | 481 | Христо Мойсев | Финал (5.5 km) | 00:30:35 |
6 | 487 | Диан Пенчев | Финал (5.5 km) | 00:31:20 |
Старт: 12.11.2023 10:30:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 601 | Магдалена Гатева | Финал (5.5 km) | 00:35:49 |
2 | 640 | Петър Петров | Финал (5.5 km) | 00:39:29 |
3 | 678 | Теодор руменов Христов | Финал (5.5 km) | 00:41:41 |
4 | 602 | Динко Данев | Финал (5.5 km) | 00:42:04 |
5 | 632 | Румен Йорданов | Финал (5.5 km) | 00:42:19 |
6 | 641 | Добромир Рачев | Финал (5.5 km) | 00:44:22 |
Старт: 12.11.2023 10:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 274 | Даниел Димитров | Финал (11.2 km) | 01:03:47 |
2 | 305 | Георги Лацин | Финал (11.2 km) | 01:04:00 |
3 | 285 | Антон Христов | Финал (11.2 km) | 01:04:49 |
4 | 266 | Николай Писаров | Финал (11.2 km) | 01:05:07 |
5 | 259 | Георги Тодоров | Финал (11.2 km) | 01:07:24 |
6 | 246 | Кристина Иванова | Финал (11.2 km) | 01:07:53 |
Старт: 12.11.2023 09:00:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Константин Василев | Финал (28.6 km) | 02:23:27 |
2 | 27 | Калин Василев | Финал (28.6 km) | 02:27:45 |
3 | 17 | Валентин Шишков | Финал (28.6 km) | 02:56:33 |
4 | 8 | Илия Бончев | Финал (28.6 km) | 03:02:18 |
5 | 53 | Методи Михалев | Финал (28.6 km) | 03:04:00 |
6 | 84 | Todor Popov | Финал (28.6 km) | 03:04:00 |