Организатор: кк Димитър Маджаров
Старт: 15.06.2024 11:10:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Victor Enev | 5 | 20.000 | 01:10:00 | |
2 | 3 | Тодор Ангелов | 5 | 20.000 | 01:14:32 | +00:04:32 |
3 | 17 | Петър Пенчев | 5 | 20.000 | 01:25:53 | +00:15:53 |
4 | 52 | Николай Иванов | 5 | 20.000 | 01:32:39 | +00:22:39 |
5 | 53 | Цанко Захариев | 4 | 16.000 | 01:19:39 | -1 обиколка / Затворен |
6 | 6 | Станислав Божанов | 4 | 16.000 | 01:19:52 | -1 обиколка / Затворен |
Старт: 15.06.2024 11:10:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Iveta Kostadinova | 3 | 12.000 | 01:02:09 |
Старт: 15.06.2024 11:10:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Димитър Димитров | 3 | 12.000 | 00:48:41 | |
2 | 7 | Илия Вълканов | 3 | 12.000 | 00:50:39 | +00:01:57 |
3 | 36 | Жеко Стойчев | 3 | 12.000 | 01:03:16 | +00:14:35 |
DNS | 25 | Калин Русев | 0.000 | |||
DNS | 44 | Димитър Димитров | 0.000 |
Старт: 15.06.2024 11:10:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Mihail Kostadinov | 3 | 12.000 | 00:46:56 | |
2 | 43 | Никола Добрев | 3 | 12.000 | 00:46:57 | +00:00:00 |
3 | 16 | Мартин Евлогиев | 3 | 12.000 | 00:51:05 | +00:04:08 |
4 | 15 | Деян Атанасов | 3 | 12.000 | 00:51:52 | +00:04:55 |
Старт: 15.06.2024 11:10:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Йоана Вълканова | 3 | 12.000 | 00:54:56 |
Старт: 15.06.2024 11:10:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rostislav Kostadinov | 2 | 8.000 | 00:30:03 | |
2 | 49 | Данаил Иванов | 2 | 8.000 | 00:31:23 | +00:01:20 |
3 | 20 | Александър Иванов | 2 | 8.000 | 00:34:12 | +00:04:09 |
DNS | 38 | Атанас Ружинов | 0.000 |
Старт: 15.06.2024 16:40:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Hristo Kusev | 2 | 8.000 | 00:14:12 | |
2 | 24 | Никола Георгиев | 2 | 8.000 | 00:16:14 | +00:02:02 |
3 | 39 | Михаил Димитров | 2 | 8.000 | 00:16:37 | +00:02:24 |
4 | 28 | Борис Благоев | 2 | 8.000 | 00:18:32 | +00:04:19 |
Старт: 15.06.2024 16:40:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Йоана Благоева | 1 | 4.000 | 00:14:40 |
Старт: 15.06.2024 13:20:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Даниел Дудовски | 3 | 12.000 | 00:49:50 | |
2 | 14 | Александър Мархолев | 3 | 12.000 | 00:51:15 | +00:01:24 |
3 | 19 | Борис Първанов | 3 | 12.000 | 00:52:02 | +00:02:11 |
4 | 4 | Людмил Лозов | 3 | 12.000 | 00:54:37 | +00:04:46 |
5 | 33 | Петър Петров | 3 | 12.000 | 00:56:07 | +00:06:16 |
6 | 12 | Атанас Сбирков | 3 | 12.000 | 00:58:26 | +00:08:36 |
Старт: 15.06.2024 13:20:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Елена Добраниця | 2 | 8.000 | 00:44:30 | |
2 | 31 | Доротея Борисова | 2 | 8.000 | 00:56:18 | +00:11:47 |
3 | 35 | Надежда Дързева | 2 | 8.000 | 00:57:13 | +00:12:42 |
Старт: 15.06.2024 14:50:00
# | Номер | Име | Обиколки | КМ | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Даниел Ковачев | 4 | 16.000 | 00:54:19 | |
2 | 50 | Aleksander Stoyanov | 4 | 16.000 | 00:55:59 | +00:01:39 |
3 | 40 | Антон Турбинов | 4 | 16.000 | 00:57:02 | +00:02:42 |
4 | 849 | Станимир Стефанов | 4 | 16.000 | 00:59:11 | +00:04:51 |
5 | 42 | Rossen Stoyanov | 4 | 16.000 | 01:02:06 | +00:07:46 |
6 | 11 | Анастас Анастасов | 4 | 16.000 | 01:06:12 | +00:11:52 |
Старт: 16.06.2024 09:04:32
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 817 | Виктор Енев | Финал (62 km) | 02:52:30 |
2 | 662 | Мартин Стефанов | Финал (62 km) | 02:58:28 |
3 | 679 | Тодор Ангелов | Финал (62 km) | 02:59:33 |
4 | 663 | Богдан Стойчев | Финал (62 km) | 03:05:08 |
5 | 628 | Калин Русев | Финал (62 km) | 03:15:18 |
6 | 606 | Петър Пенчев | Финал (62 km) | 03:17:05 |
Старт: 16.06.2024 09:35:01
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 248 | Димитър Марков | Финал (20 km) | 01:48:01 |
2 | 225 | Петър Захариев | Финал (20 km) | 01:51:30 |
3 | 242 | Vasileios Pantekidis | Финал (20 km) | 01:58:27 |
4 | 267 | Николай Писаров | Финал (20 km) | 02:04:11 |
5 | 239 | Борис Дечев | Финал (20 km) | 02:10:55 |
6 | 221 | Иво Ванчев | Финал (20 km) | 02:11:40 |
Старт: 16.06.2024 09:35:01
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 324 | Ivailo Krainov | Финал (31 km) | 03:10:11 |
2 | 334 | Nadezhda Angelova | Финал (31 km) | 03:32:49 |
3 | 306 | Daniel Dimov | Финал (31 km) | 03:36:05 |
4 | 323 | Kaloyan Prodanov | Финал (31 km) | 03:42:43 |
5 | 344 | Атанас Гъчев | Финал (31 km) | 03:47:44 |
6 | 313 | Даниел Господинов | Финал (31 km) | 03:53:10 |
Старт: 16.06.2024 09:15:14
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 708 | Константин Атанасов | Финал (51 km) | 03:37:09 |
2 | 724 | Стилиян Стоянов | Финал (51 km) | 03:51:44 |
3 | 733 | Димитър Димитров | Финал (51 km) | 03:51:47 |
4 | 703 | Мирослав Мирчев | Финал (51 km) | 04:02:28 |
5 | 717 | Радослав Радов | Финал (51 km) | 04:12:14 |
6 | 732 | Кольо Ковачев | Финал (51 km) | 04:15:00 |
Старт: 16.06.2024 09:50:00
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 175 | Румен Стаматов | Финал (12 km) | 00:57:34 |
2 | 140 | Daniel Ivanov | Финал (12 km) | 00:58:14 |
3 | 156 | Юрий Трънков | Финал (12 km) | 01:00:02 |
4 | 56 | Ивайло Иванов | Финал (12 km) | 01:01:06 |
5 | 126 | Emilian Borikov | Финал (12 km) | 01:03:32 |
6 | 128 | Петър Драганов | Финал (12 km) | 01:05:12 |
Старт: 16.06.2024 09:15:14
# | Номер | Име | Пункт | Време |
---|---|---|---|---|
1 | 488 | Ангел Ангелов | Финал (39 km) | 01:26:58 |
2 | 489 | Даниел Ковачев | Финал (39 km) | 01:34:27 |
3 | 556 | Aleksander Stoyanov | Финал (39 km) | 01:36:52 |
4 | 427 | Rosen Stoyanov | Финал (39 km) | 01:39:27 |
5 | 479 | Веселин Колев | Финал (39 km) | 01:44:43 |
6 | 415 | Николай Петров | Финал (39 km) | 01:50:26 |