Organiser: Димо Бенев
Start: 18.06.2023 12:43:32
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 |
|
Финал (0.5 km) | 00:01:47 |
| 2 | 146 |
|
Финал (0.5 km) | 00:01:49 |
| 3 | 113 |
|
Финал (0.5 km) | 00:01:49 |
| 4 | 126 |
|
Финал (0.5 km) | 00:01:55 |
| 5 | 114 |
|
Финал (0.5 km) | 00:01:59 |
| 6 | 160 |
|
Финал (0.5 km) | 00:02:01 |
Start: 18.06.2023 09:20:24
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 |
|
Финал (0.5 km) | 00:03:55 |
| 2 | 12 |
|
Финал (0.5 km) | 00:03:59 |
| 3 | 2 |
|
Финал (0.5 km) | 00:04:02 |
| 4 | 8 |
|
Финал (0.5 km) | 00:04:15 |
| 5 | 5 |
|
Финал (0.5 km) | 00:04:34 |
| 6 | 6 |
|
Финал (0.5 km) | 00:04:46 |
Start: 18.06.2023 09:36:21
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 |
|
Финал (2.5 km) | 00:19:27 |
| 2 | 55 |
|
Финал (2.5 km) | 00:19:58 |
| 3 | 54 |
|
Финал (2.5 km) | 00:20:15 |
| 4 | 53 |
|
Финал (2.5 km) | 00:20:16 |
| 5 | 52 |
|
Финал (2.5 km) | 00:22:17 |
| 6 | 51 |
|
Финал (2.5 km) | 00:22:59 |
Start: 18.06.2023 10:09:52
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 |
|
Финал (2.5 km) | 00:21:36 |
| 2 | 65 |
|
Финал (2.5 km) | 00:25:00 |
| 3 | 33 |
|
Финал (2.5 km) | 00:28:00 |
| 4 | 39 |
|
Финал (2.5 km) | 00:28:23 |
| 5 | 37 |
|
Финал (2.5 km) | 00:28:26 |
| 6 | 60 |
|
Финал (2.5 km) | 00:34:34 |
Start: 18.06.2023 10:09:52
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 |
|
Финал (2.5 km) | 00:23:17 |
| 2 | 48 |
|
Финал (2.5 km) | 00:25:37 |
| 3 | 71 |
|
Финал (2.5 km) | 00:27:54 |
Start: 18.06.2023 10:54:21
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 |
|
Финал (5 km) | 00:36:12 |
| 2 | 22 |
|
Финал (5 km) | 00:40:29 |
| 3 | 13 |
|
Финал (5 km) | 00:48:36 |
| 4 | 23 |
|
Финал (5 km) | 00:50:07 |
| 5 | 17 |
|
Финал (5 km) | 00:50:47 |
| 6 | 14 |
|
Финал (5 km) | 00:52:06 |
Start: 18.06.2023 10:54:21
| # | BIB | Name | Checkpoint | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 |
|
Финал (5 km) | 00:45:48 |
| 2 | 45 |
|
Финал (5 km) | 00:48:02 |
| 3 | 46 |
|
Финал (5 km) | 00:50:54 |
| 4 | 44 |
|
Финал (5 km) | 00:53:17 |
| 5 | 69 |
|
Финал (5 km) | 00:59:02 |
| 6 | 68 |
|
Финал (5 km) | 01:01:20 |